Verkoop-prijsindex voor appartementen in Casablanca
Onze Prijsindex biedt een actueel overzicht van de markt door advertenties van de afgelopen drie maanden (inclusief de huidige maand) te analyseren. Dit voortschrijdende gemiddelde zorgt voor een stabiel en betrouwbaar datavolume. Om de marktdynamiek te volgen, vergelijken we de huidige cijfers met het vorige kwartaal en dezelfde periode vorig jaar. Houd er rekening mee dat deze waarden vraagprijzen weerspiegelen en kunnen afwijken van de definitieve transactieprijzen; deze gegevens worden uitsluitend ter informatie verstrekt.
Overzicht
Gemiddelde prijs
2.223.385 MAD
Per m²
15.367 MAD/m²
Oppervlakte
151 m²
Mediaanprijs
2.200.000 MAD
Per m²
15.448 MAD/m²
Size
152 m²
Prijsklasse
Minimum
270.000 MAD
Maximum
4.400.000 MAD
Prijsgeschiedenis
Gemiddelde prijs (laatste 15 maanden)
Mediaanprijs (laatste 15 maanden)
| Maand | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs |
|---|---|---|
| Jul 2025 | 2862500.00 | 2350000.00 |
| Aug 2025 | 2725000.00 | 2725000.00 |
| Sep 2025 | 3665357.00 | 3400000.00 |
| Oct 2025 | 18874444.00 | 1600000.00 |
| Nov 2025 | 2876000.00 | 3400000.00 |
| Dec 2025 | 3044000.00 | 4000000.00 |
| Jan 2026 | 2015294.00 | 1600000.00 |
| Feb 2026 | 1820909.00 | 1750000.00 |
| Mar 2026 | 2308592.00 | 1894050.00 |
| Apr 2026 | 3212500.00 | 3350000.00 |
| May 2026 | 2737500.00 | 2875000.00 |
| Jun 2026 | 1943146.00 | 1673315.00 |
| Jul 2026 | 2153625.00 | 1950000.00 |
| Aug 2026 | 2350000.00 | 2600000.00 |
| Sep 2026 | 2200000.00 | 2200000.00 |
Prijzen per aantal slaapkamers
| Slaapkamers | Volume | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs | Gemiddelde/m² | Mediaan/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bedrooms | 2.559.692 MAD | 2.688.000 MAD | 13.985 MAD | 11.891,89 MAD |
Impact van kenmerken op de prijs
Hoe verschillende kenmerken de vastgoedprijzen beïnvloeden in vergelijking met vergelijkbare woningen zonder deze kenmerken
| Kenmerk | Volume | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs | Gemiddelde/m² | Mediaan/m² | Impact op prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terras | 2.855.167 MAD | 2.986.000 MAD | 16.500 MAD | 16.129 MAD | +69.8% | |
| Garage | 2.485.867 MAD | 2.688.000 MAD | 14.936 MAD | 13.000 MAD | +33.3% | |
| Lift | 2.475.091 MAD | 2.688.000 MAD | 13.193 MAD | 11.891,89 MAD | +21.4% |







