Indeks cen Sprzedaż apartamenty z windą w Marrakesz
Nasz Indeks Cen zapewnia wgląd w rynek w czasie rzeczywistym, analizując ogłoszenia z ostatnich trzech miesięcy (wliczając bieżący miesiąc). To ruchome okno czasowe zapewnia stabilną i wiarygodną objętość danych. Aby śledzić dynamikę rynku, porównujemy obecne dane z poprzednim kwartałem oraz analogicznym okresem ubiegłego roku. Należy pamiętać, że wartości te odzwierciedlają ceny ofertowe i mogą różnić się od końcowych cen transakcyjnych; dane te są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych.
Przegląd
Cena średnia
1.210.370 MAD
Za m²
15.446 MAD/m²
Powierzchnia
80 m²
Cena mediana
1.300.000 MAD
Za m²
14.367,82 MAD/m²
Size
78 m²
Zakres cen
Minimum
450.000 MAD
Maximum
2.100.000 MAD
Historia cen
Cena średnia (ostatnie 15 miesięcy)
Cena mediana (ostatnie 15 miesięcy)
| Miesiąc | Cena średnia | Cena mediana |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 710000.00 | 700000.00 |
| Jan 2025 | 950000.00 | 950000.00 |
| Feb 2025 | 633333.00 | 700000.00 |
| Mar 2025 | 924286.00 | 560000.00 |
| Apr 2025 | 781000.00 | 720000.00 |
| May 2025 | 14850000.00 | 600000.00 |
| Jun 2025 | 742857.00 | 540000.00 |
| Jul 2025 | 863333.00 | 860000.00 |
| Aug 2025 | 1154000.00 | 975000.00 |
| Sep 2025 | 572500.00 | 610000.00 |
| Oct 2025 | 1051667.00 | 825000.00 |
| Nov 2025 | 1062857.00 | 950000.00 |
| Dec 2025 | 1328000.00 | 1375000.00 |
| Jan 2026 | 1131250.00 | 1175000.00 |
| Feb 2026 | 1300000.00 | 1300000.00 |
Ceny według sektorów
| Sektor | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|
Ceny według liczby sypialni
| Sypialnie | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 1.230.476 MAD | 1.300.000 MAD | 14.963 MAD | 14.367,82 MAD |
Wpływ cech na cenę
Jak poszczególne cechy wpływają na ceny nieruchomości w porównaniu do podobnych obiektów bez tych udogodnień
| Cecha | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² | Wpływ na cenę |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strefa parkingowa | 1.335.882 MAD | 1.300.000 MAD | 15.534 MAD | 15.339,81 MAD | +34.0% | |
| Wyposażona kuchnia | 1.393.077 MAD | 1.300.000 MAD | 17.905 MAD | 17.333,33 MAD | +33.9% | |
| Balkon | 1.242.857 MAD | 1.300.000 MAD | 15.804 MAD | 16.337 MAD | +5.7% |





































































