Indeks cen Sprzedaż nieruchomości w Fez
Nasz Indeks Cen zapewnia wgląd w rynek w czasie rzeczywistym, analizując ogłoszenia z ostatnich trzech miesięcy (wliczając bieżący miesiąc). To ruchome okno czasowe zapewnia stabilną i wiarygodną objętość danych. Aby śledzić dynamikę rynku, porównujemy obecne dane z poprzednim kwartałem oraz analogicznym okresem ubiegłego roku. Należy pamiętać, że wartości te odzwierciedlają ceny ofertowe i mogą różnić się od końcowych cen transakcyjnych; dane te są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych.
Przegląd
Cena średnia
594.777 MAD
Za m²
6.469 MAD/m²
Powierzchnia
93 m²
Cena mediana
645.000 MAD
Za m²
6.779 MAD/m²
Size
83 m²
Zakres cen
Minimum
260.000 MAD
Maximum
938.000 MAD
Historia cen
Cena średnia (ostatnie 15 miesięcy)
Cena mediana (ostatnie 15 miesięcy)
| Miesiąc | Cena średnia | Cena mediana |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 600000.00 | 620000.00 |
| Jan 2025 | 1377800.00 | 1377800.00 |
| Feb 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Mar 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Apr 2025 | 91000000.00 | 44000000.00 |
| May 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Jun 2025 | 15282500.00 | 1170000.00 |
| Jul 2025 | 530000.00 | 490000.00 |
| Aug 2025 | 453333.00 | 450000.00 |
| Sep 2025 | 1090000.00 | 1090000.00 |
| Oct 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Nov 2025 | 660000.00 | 660000.00 |
| Dec 2025 | 636710.00 | 690000.00 |
| Jan 2026 | 559833.00 | 615000.00 |
| Feb 2026 | 0.00 | 0.00 |
Ceny według typu nieruchomości
| Typ | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartament | 594.777 MAD | 645.000 MAD | 6.469 MAD | 6.779 MAD |
Ceny według sektorów
| Sektor | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|
Ceny według liczby sypialni
| Sypialnie | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|
Wpływ cech na cenę
Jak poszczególne cechy wpływają na ceny nieruchomości w porównaniu do podobnych obiektów bez tych udogodnień
| Cecha | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² | Wpływ na cenę |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyposażona kuchnia | 657.819 MAD | 655.000 MAD | 6.788 MAD | 6.929 MAD | +54.2% | |
| Winda | 709.555 MAD | 720.000 MAD | 6.932 MAD | 7.000 MAD | +47.8% | |
| Strefa parkingowa | 689.592 MAD | 690.000 MAD | 6.844 MAD | 6.929 MAD | +43.4% | |
| Balkon | 611.079 MAD | 655.000 MAD | 6.205 MAD | 6.605 MAD | +7.9% |
















































































































