Indeks cen Sprzedaż wille w Marrakesz
Nasz Indeks Cen zapewnia wgląd w rynek w czasie rzeczywistym, analizując ogłoszenia z ostatnich trzech miesięcy (wliczając bieżący miesiąc). To ruchome okno czasowe zapewnia stabilną i wiarygodną objętość danych. Aby śledzić dynamikę rynku, porównujemy obecne dane z poprzednim kwartałem oraz analogicznym okresem ubiegłego roku. Należy pamiętać, że wartości te odzwierciedlają ceny ofertowe i mogą różnić się od końcowych cen transakcyjnych; dane te są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych.
Przegląd
Cena średnia
3.959.259 MAD
Za m²
19.612 MAD/m²
Powierzchnia
222 m²
Cena mediana
3.800.000 MAD
Za m²
20.000 MAD/m²
Size
180 m²
Zakres cen
Minimum
1.600.000 MAD
Maximum
7.500.000 MAD
Historia cen
Cena średnia (ostatnie 15 miesięcy)
Cena mediana (ostatnie 15 miesięcy)
| Miesiąc | Cena średnia | Cena mediana |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 3558333.00 | 3900000.00 |
| Jan 2025 | 5316667.00 | 5850000.00 |
| Feb 2025 | 3796667.00 | 4600000.00 |
| Mar 2025 | 4783333.00 | 5000000.00 |
| Apr 2025 | 4091667.00 | 3700000.00 |
| May 2025 | 3575000.00 | 3600000.00 |
| Jun 2025 | 5450000.00 | 5400000.00 |
| Jul 2025 | 2850000.00 | 2850000.00 |
| Aug 2025 | 3125000.00 | 3100000.00 |
| Sep 2025 | 5000000.00 | 5000000.00 |
| Oct 2025 | 3550000.00 | 3300000.00 |
| Nov 2025 | 3873529.00 | 3700000.00 |
| Dec 2025 | 4000000.00 | 3600000.00 |
| Jan 2026 | 3877778.00 | 3800000.00 |
| Feb 2026 | 0.00 | 0.00 |
Ceny według sektorów
| Sektor | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|
Ceny według liczby sypialni
| Sypialnie | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Bedrooms | 4.257.143 MAD | 3.800.000 MAD | 22.723 MAD | 24.375 MAD |
Wpływ cech na cenę
Jak poszczególne cechy wpływają na ceny nieruchomości w porównaniu do podobnych obiektów bez tych udogodnień
| Cecha | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² | Wpływ na cenę |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basen | 4.104.762 MAD | 3.700.000 MAD | 20.422 MAD | 20.277,78 MAD | +19.0% | |
| Wyposażona kuchnia | 4.116.667 MAD | 3.800.000 MAD | 21.442 MAD | 20.833 MAD | +13.0% | |
| Ogród | 4.072.222 MAD | 3.800.000 MAD | 19.571 MAD | 20.139 MAD | +9.1% | |
| Klimatyzacja | 4.085.714 MAD | 3.650.000 MAD | 22.457 MAD | 20.833 MAD | +6.9% | |
| Balkon | 3.776.923 MAD | 3.500.000 MAD | 21.920 MAD | 20.833,33 MAD | -8.5% |















































































































