Indeks cen Wynajem nieruchomości z windą w Marrakesz
Nasz Indeks Cen zapewnia wgląd w rynek w czasie rzeczywistym, analizując ogłoszenia z ostatnich trzech miesięcy (wliczając bieżący miesiąc). To ruchome okno czasowe zapewnia stabilną i wiarygodną objętość danych. Aby śledzić dynamikę rynku, porównujemy obecne dane z poprzednim kwartałem oraz analogicznym okresem ubiegłego roku. Należy pamiętać, że wartości te odzwierciedlają ceny ofertowe i mogą różnić się od końcowych cen transakcyjnych; dane te są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych.
Przegląd
Cena średnia
7.857 MAD
Za m²
110 MAD/m²
Powierzchnia
77 m²
Cena mediana
8.000 MAD
Za m²
120,88 MAD/m²
Size
70 m²
Zakres cen
Minimum
3.500 MAD
Maximum
12.000 MAD
Historia cen
Cena średnia (ostatnie 15 miesięcy)
Cena mediana (ostatnie 15 miesięcy)
| Miesiąc | Cena średnia | Cena mediana |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 2025 | 6000.00 | 6000.00 |
| Feb 2025 | 6000.00 | 6000.00 |
| Mar 2025 | 4933.00 | 4800.00 |
| Apr 2025 | 8067.00 | 6750.00 |
| May 2025 | 3800.00 | 3800.00 |
| Jun 2025 | 15175.00 | 7750.00 |
| Jul 2025 | 5750.00 | 5250.00 |
| Aug 2025 | 9500.00 | 9500.00 |
| Sep 2025 | 7250.00 | 7250.00 |
| Oct 2025 | 9833.00 | 10000.00 |
| Nov 2025 | 7500.00 | 7500.00 |
| Dec 2025 | 7300.00 | 8000.00 |
| Jan 2026 | 8000.00 | 7500.00 |
| Feb 2026 | 8500.00 | 8500.00 |
Ceny według typu nieruchomości
| Typ | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartament | 7.781 MAD | 7.500 MAD | 103 MAD | 115 MAD |
Ceny według sektorów
| Sektor | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|
Ceny według liczby sypialni
| Sypialnie | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|
Wpływ cech na cenę
Jak poszczególne cechy wpływają na ceny nieruchomości w porównaniu do podobnych obiektów bez tych udogodnień
| Cecha | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² | Wpływ na cenę |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyposażona kuchnia | 8.105 MAD | 8.000 MAD | 116 MAD | 123,08 MAD | +47.4% | |
| Balkon | 8.636 MAD | 8.500 MAD | 124 MAD | 125 MAD | +23.4% | |
| Strefa parkingowa | 8.545 MAD | 8.500 MAD | 121 MAD | 125 MAD | +20.4% | |
| Ochrona | 8.083 MAD | 8.250 MAD | 122 MAD | 125 MAD | +7.0% |

































































