Indeks cen Sprzedaż apartamenty z windą w Maroko
Nasz Indeks Cen zapewnia wgląd w rynek w czasie rzeczywistym, analizując ogłoszenia z ostatnich trzech miesięcy (wliczając bieżący miesiąc). To ruchome okno czasowe zapewnia stabilną i wiarygodną objętość danych. Aby śledzić dynamikę rynku, porównujemy obecne dane z poprzednim kwartałem oraz analogicznym okresem ubiegłego roku. Należy pamiętać, że wartości te odzwierciedlają ceny ofertowe i mogą różnić się od końcowych cen transakcyjnych; dane te są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych.
Przegląd
Cena średnia
1.959.970 MAD
Za m²
17.793 MAD/m²
Powierzchnia
110 m²
Cena mediana
1.800.000 MAD
Za m²
15.942,03 MAD/m²
Size
104 m²
Zakres cen
Minimum
670.000 MAD
Maximum
4.500.000 MAD
Historia cen
Cena średnia (ostatnie 15 miesięcy)
Cena mediana (ostatnie 15 miesięcy)
| Miesiąc | Cena średnia | Cena mediana |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 1127033.00 | 890000.00 |
| Jan 2025 | 1138824.00 | 820000.00 |
| Feb 2025 | 1221750.00 | 945000.00 |
| Mar 2025 | 1072222.00 | 1100000.00 |
| Apr 2025 | 1475533.00 | 1290000.00 |
| May 2025 | 1071348.00 | 760000.00 |
| Jun 2025 | 1310386.00 | 1080000.00 |
| Jul 2025 | 2298571.00 | 2500000.00 |
| Aug 2025 | 1471200.00 | 1550000.00 |
| Sep 2025 | 1521842.00 | 1080000.00 |
| Oct 2025 | 1101364.00 | 1100000.00 |
| Nov 2025 | 1305000.00 | 1190000.00 |
| Dec 2025 | 1872000.00 | 1960000.00 |
| Jan 2026 | 2088000.00 | 1775000.00 |
| Feb 2026 | 1901530.00 | 1889000.00 |
Ceny według miast
| Miasto | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|
Ceny według liczby sypialni
| Sypialnie | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 1.850.192 MAD | 1.750.000 MAD | 19.449 MAD | 16.826,92 MAD |
Wpływ cech na cenę
Jak poszczególne cechy wpływają na ceny nieruchomości w porównaniu do podobnych obiektów bez tych udogodnień
| Cecha | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² | Wpływ na cenę |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klimatyzacja | 2.149.371 MAD | 1.900.000 MAD | 18.344 MAD | 16.071,43 MAD | +51.0% | |
| Strefa parkingowa | 2.178.081 MAD | 1.880.000 MAD | 18.222 MAD | 15.882 MAD | +49.0% | |
| Wyposażona kuchnia | 2.009.490 MAD | 1.800.000 MAD | 17.535 MAD | 15.942,03 MAD | +39.5% | |
| Ogrzewanie | 2.177.042 MAD | 1.750.000 MAD | 19.398 MAD | 16.449 MAD | +26.3% | |
| Ochrona | 2.001.465 MAD | 1.850.000 MAD | 17.824 MAD | 16.007 MAD | +18.9% | |
| Winda | 1.863.488 MAD | 1.750.000 MAD | 17.270 MAD | 15.942,03 MAD | -16.6% | |
| Balkon | 1.863.965 MAD | 1.800.000 MAD | 16.655 MAD | 15.882 MAD | -28.3% |








































































