Indeks cen Sprzedaż nieruchomości w Fez
Nasz Indeks Cen zapewnia wgląd w rynek w czasie rzeczywistym, analizując ogłoszenia z ostatnich trzech miesięcy (wliczając bieżący miesiąc). To ruchome okno czasowe zapewnia stabilną i wiarygodną objętość danych. Aby śledzić dynamikę rynku, porównujemy obecne dane z poprzednim kwartałem oraz analogicznym okresem ubiegłego roku. Należy pamiętać, że wartości te odzwierciedlają ceny ofertowe i mogą różnić się od końcowych cen transakcyjnych; dane te są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych.
Przegląd
Cena średnia
601.404 MAD
Za m²
6.644 MAD/m²
Powierzchnia
91 m²
Cena mediana
640.000 MAD
Za m²
6.857,14 MAD/m²
Size
83 m²
Zakres cen
Minimum
260.000 MAD
Maximum
1.000.000 MAD
Historia cen
Cena średnia (ostatnie 15 miesięcy)
Cena mediana (ostatnie 15 miesięcy)
| Miesiąc | Cena średnia | Cena mediana |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 600000.00 | 620000.00 |
| Jan 2025 | 1377800.00 | 1377800.00 |
| Feb 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Mar 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Apr 2025 | 91000000.00 | 44000000.00 |
| May 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Jun 2025 | 15282500.00 | 1170000.00 |
| Jul 2025 | 530000.00 | 490000.00 |
| Aug 2025 | 453333.00 | 450000.00 |
| Sep 2025 | 1090000.00 | 1090000.00 |
| Oct 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Nov 2025 | 660000.00 | 660000.00 |
| Dec 2025 | 636710.00 | 690000.00 |
| Jan 2026 | 559833.00 | 615000.00 |
| Feb 2026 | 650000.00 | 540000.00 |
Ceny według typu nieruchomości
| Typ | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartament | 601.404 MAD | 640.000 MAD | 6.644 MAD | 6.857,14 MAD |
Ceny według sektorów
| Sektor | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|
Ceny według liczby sypialni
| Sypialnie | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|
Wpływ cech na cenę
Jak poszczególne cechy wpływają na ceny nieruchomości w porównaniu do podobnych obiektów bez tych udogodnień
| Cecha | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² | Wpływ na cenę |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winda | 695.425 MAD | 690.000 MAD | 7.016 MAD | 7.071 MAD | +35.1% | |
| Wyposażona kuchnia | 650.888 MAD | 650.000 MAD | 6.856 MAD | 7.000 MAD | +31.2% | |
| Strefa parkingowa | 678.085 MAD | 660.000 MAD | 6.929 MAD | 7.000 MAD | +30.8% | |
| Balkon | 606.340 MAD | 650.000 MAD | 6.320 MAD | 6.666,67 MAD | +2.1% |






































































































