Indeks cen Sprzedaż nieruchomości w Tanger
Nasz Indeks Cen zapewnia wgląd w rynek w czasie rzeczywistym, analizując ogłoszenia z ostatnich trzech miesięcy (wliczając bieżący miesiąc). To ruchome okno czasowe zapewnia stabilną i wiarygodną objętość danych. Aby śledzić dynamikę rynku, porównujemy obecne dane z poprzednim kwartałem oraz analogicznym okresem ubiegłego roku. Należy pamiętać, że wartości te odzwierciedlają ceny ofertowe i mogą różnić się od końcowych cen transakcyjnych; dane te są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych.
Przegląd
Cena średnia
1.821.365 MAD
Za m²
15.845 MAD/m²
Powierzchnia
126 m²
Cena mediana
1.855.000 MAD
Za m²
14.786 MAD/m²
Size
100 m²
Zakres cen
Minimum
169.000 MAD
Maximum
3.800.000 MAD
Historia cen
Cena średnia (ostatnie 15 miesięcy)
Cena mediana (ostatnie 15 miesięcy)
| Miesiąc | Cena średnia | Cena mediana |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 1377550.00 | 1115000.00 |
| Jan 2025 | 2081538.00 | 1750000.00 |
| Feb 2025 | 3538111.00 | 3000000.00 |
| Mar 2025 | 913333.00 | 770000.00 |
| Apr 2025 | 4171600.00 | 3500000.00 |
| May 2025 | 3557360.00 | 3400000.00 |
| Jun 2025 | 2488167.00 | 2000000.00 |
| Jul 2025 | 3242500.00 | 3100000.00 |
| Aug 2025 | 3456000.00 | 4600000.00 |
| Sep 2025 | 1975000.00 | 2050000.00 |
| Oct 2025 | 1930000.00 | 1600000.00 |
| Nov 2025 | 4480000.00 | 2800000.00 |
| Dec 2025 | 2120000.00 | 2100000.00 |
| Jan 2026 | 1943286.00 | 1750000.00 |
| Feb 2026 | 1646430.00 | 1600000.00 |
Ceny według typu nieruchomości
| Typ | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartament | 1.576.706 MAD | 1.600.000 MAD | 15.879 MAD | 14.786 MAD |
Ceny według sektorów
| Sektor | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|
Ceny według liczby sypialni
| Sypialnie | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|
Wpływ cech na cenę
Jak poszczególne cechy wpływają na ceny nieruchomości w porównaniu do podobnych obiektów bez tych udogodnień
| Cecha | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² | Wpływ na cenę |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyposażona kuchnia | 2.241.118 MAD | 2.200.000 MAD | 16.026 MAD | 15.942,03 MAD | +71.3% | |
| Ochrona | 2.084.358 MAD | 2.143.400 MAD | 15.579 MAD | 15.371 MAD | +46.1% | |
| Balkon | 2.078.391 MAD | 2.086.799 MAD | 16.695 MAD | 15.942,03 MAD | +37.9% | |
| Winda | 1.953.936 MAD | 2.086.799 MAD | 18.864 MAD | 16.826,92 MAD | +17.8% |






































































