Indeks cen Sprzedaż wille w Maroko
Nasz Indeks Cen zapewnia wgląd w rynek w czasie rzeczywistym, analizując ogłoszenia z ostatnich trzech miesięcy (wliczając bieżący miesiąc). To ruchome okno czasowe zapewnia stabilną i wiarygodną objętość danych. Aby śledzić dynamikę rynku, porównujemy obecne dane z poprzednim kwartałem oraz analogicznym okresem ubiegłego roku. Należy pamiętać, że wartości te odzwierciedlają ceny ofertowe i mogą różnić się od końcowych cen transakcyjnych; dane te są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych.
Przegląd
Cena średnia
4.766.667 MAD
Za m²
12.554 MAD/m²
Powierzchnia
394 m²
Cena mediana
2.900.000 MAD
Za m²
13.000 MAD/m²
Size
280 m²
Zakres cen
Minimum
800.000 MAD
Maximum
13.000.000 MAD
Historia cen
Cena średnia (ostatnie 15 miesięcy)
Cena mediana (ostatnie 15 miesięcy)
| Miesiąc | Cena średnia | Cena mediana |
|---|---|---|
| Aug 2025 | 4192222.00 | 4400000.00 |
| Sep 2025 | 3600000.00 | 3600000.00 |
| Oct 2025 | 3715000.00 | 2775000.00 |
| Nov 2025 | 5000000.00 | 5000000.00 |
| Dec 2025 | 4360000.00 | 3500000.00 |
| Jan 2026 | 3500000.00 | 3500000.00 |
| Feb 2026 | 0.00 | 0.00 |
| Mar 2026 | 7000000.00 | 7500000.00 |
| Apr 2026 | 0.00 | 0.00 |
| May 2026 | 6270000.00 | 6350000.00 |
| Jun 2026 | 5400000.00 | 5350000.00 |
| Jul 2026 | 12000000.00 | 12000000.00 |
| Aug 2026 | 2800000.00 | 2800000.00 |
| Sep 2026 | 5080000.00 | 2200000.00 |
| Oct 2026 | 5240000.00 | 4500000.00 |
Ceny według miast
| Miasto | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|
Ceny według liczby sypialni
| Sypialnie | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|
Wpływ cech na cenę
Jak poszczególne cechy wpływają na ceny nieruchomości w porównaniu do podobnych obiektów bez tych udogodnień
| Cecha | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² | Wpływ na cenę |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balkon | 5.127.273 MAD | 3.000.000 MAD | 11.964 MAD | 13.000 MAD | +540.9% | |
| Strefa parkingowa | 5.127.273 MAD | 3.000.000 MAD | 11.964 MAD | 13.000 MAD | +540.9% | |
| Taras | 5.127.273 MAD | 3.000.000 MAD | 11.964 MAD | 13.000 MAD | +540.9% | |
| Garaż | 5.127.273 MAD | 3.000.000 MAD | 11.964 MAD | 13.000 MAD | +540.9% |







