Indeks cen Wynajem apartamenty z windą w Maroko
Nasz Indeks Cen zapewnia wgląd w rynek w czasie rzeczywistym, analizując ogłoszenia z ostatnich trzech miesięcy (wliczając bieżący miesiąc). To ruchome okno czasowe zapewnia stabilną i wiarygodną objętość danych. Aby śledzić dynamikę rynku, porównujemy obecne dane z poprzednim kwartałem oraz analogicznym okresem ubiegłego roku. Należy pamiętać, że wartości te odzwierciedlają ceny ofertowe i mogą różnić się od końcowych cen transakcyjnych; dane te są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych.
Przegląd
Cena średnia
Momentum
↑11.5%
Yearly
↑40.8%
9.954 MAD
Za m²
85 MAD/m²
Powierzchnia
116 m²
Cena mediana
Momentum
↑14.3%
Yearly
↑33.3%
8.000 MAD
Za m²
84 MAD/m²
Size
100 m²
Zakres cen
Minimum
3.500 MAD
Maximum
31.000 MAD
Historia cen
Cena średnia (ostatnie 15 miesięcy)
Cena mediana (ostatnie 15 miesięcy)
| Miesiąc | Cena średnia | Cena mediana |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 7280.00 | 5650.00 |
| Jan 2025 | 7123.00 | 5200.00 |
| Feb 2025 | 7950.00 | 7250.00 |
| Mar 2025 | 6836.00 | 5100.00 |
| Apr 2025 | 5803.00 | 3900.00 |
| May 2025 | 5535.00 | 4100.00 |
| Jun 2025 | 5171.00 | 4500.00 |
| Jul 2025 | 7863.00 | 6400.00 |
| Aug 2025 | 5337.00 | 4500.00 |
| Sep 2025 | 8814.00 | 8500.00 |
| Oct 2025 | 8900.00 | 7500.00 |
| Nov 2025 | 9091.00 | 6000.00 |
| Dec 2025 | 8745.00 | 8000.00 |
| Jan 2026 | 9708.00 | 8500.00 |
| Feb 2026 | 11082.00 | 7000.00 |
Ceny według miast
| Miasto | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanger | 13.083 MAD | 10.500 MAD | 94 MAD | 87 MAD | |
| Casablanca | 10.300 MAD | 9.000 MAD | 86 MAD | 85 MAD |
Ceny według liczby sypialni
| Sypialnie | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 7.703 MAD | 7.500 MAD | 84 MAD | 80,65 MAD | |
| 3 Bedrooms | 12.317 MAD | 10.750 MAD | 81 MAD | 81 MAD |
Wpływ cech na cenę
Jak poszczególne cechy wpływają na ceny nieruchomości w porównaniu do podobnych obiektów bez tych udogodnień
| Cecha | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² | Wpływ na cenę |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrzewanie | 13.121 MAD | 11.250 MAD | 93 MAD | 87 MAD | +81.3% | |
| Klimatyzacja | 10.934 MAD | 9.000 MAD | 89 MAD | 85 MAD | +73.6% | |
| Strefa parkingowa | 11.097 MAD | 9.000 MAD | 89 MAD | 85 MAD | +62.0% | |
| Taras | 12.227 MAD | 10.250 MAD | 82 MAD | 83 MAD | +47.5% | |
| Światłowód | 12.095 MAD | 9.000 MAD | 92 MAD | 86,84 MAD | +42.2% | |
| Bez widoku | 12.221 MAD | 9.000 MAD | 94 MAD | 86,84 MAD | +41.3% | |
| Pralnia | 11.971 MAD | 10.500 MAD | 87 MAD | 86,84 MAD | +39.4% | |
| Satelita | 12.000 MAD | 8.500 MAD | 90 MAD | 86 MAD | +38.3% | |
| Wyposażona kuchnia | 10.052 MAD | 8.000 MAD | 85 MAD | 83 MAD | +34.0% | |
| Okablowanie telefoniczne | 11.872 MAD | 9.250 MAD | 87 MAD | 87 MAD | +32.8% | |
| Wykończenia wysokiej jakości | 11.894 MAD | 8.000 MAD | 86 MAD | 86,84 MAD | +32.0% | |
| Drzwi pancerne | 11.619 MAD | 9.000 MAD | 91 MAD | 86,84 MAD | +31.6% | |
| Balkon | 10.242 MAD | 8.000 MAD | 86 MAD | 85 MAD | +26.4% | |
| Ochrona | 10.450 MAD | 7.750 MAD | 85 MAD | 83 MAD | +18.2% | |
| WiFi | 11.136 MAD | 9.000 MAD | 95 MAD | 93,02 MAD | +15.6% | |
| Umeblowane | 9.952 MAD | 8.000 MAD | 91 MAD | 85 MAD | +0.0% | |
| Winda | 9.765 MAD | 8.000 MAD | 84 MAD | 82 MAD | -14.3% | |
| Telewizor | 8.952 MAD | 8.000 MAD | 89 MAD | 85 MAD | -16.7% |
Rozkład cen
3,000 – 4,500
2 nieruchomości4%
4,500 – 6,000
9 nieruchomości17%
6,000 – 8,000
12 nieruchomości23%
8,000 – 12,000
16 nieruchomości31%
> 12,000
13 nieruchomości25%
Rozkład powierzchni
50-80m²
1 nieruchomości2%
80-100m²
7 nieruchomości13%
100-150m²
10 nieruchomości19%
150-200m²
3 nieruchomości6%
> 200m²
7 nieruchomości13%
Najnowsze nieruchomości
1 / 5
7 000DH
Mieszkanie do wynajęcia w Tangerze, Administracyjne
1 / 13
7 000DH
Mieszkanie do wynajęcia w Tangerze, dzielnica Mozart
1 / 19
16 500DH
Mieszkanie typu duplex umeblowane do wynajęcia w Tangerze Malabata
1 / 8
1 / 18
6 000DH
Mieszkanie do wynajęcia w Tangerze, w centrum miasta
1 / 17















































































