Indeks cen Wynajem apartamenty w Marrakesz
Nasz Indeks Cen zapewnia wgląd w rynek w czasie rzeczywistym, analizując ogłoszenia z ostatnich trzech miesięcy (wliczając bieżący miesiąc). To ruchome okno czasowe zapewnia stabilną i wiarygodną objętość danych. Aby śledzić dynamikę rynku, porównujemy obecne dane z poprzednim kwartałem oraz analogicznym okresem ubiegłego roku. Należy pamiętać, że wartości te odzwierciedlają ceny ofertowe i mogą różnić się od końcowych cen transakcyjnych; dane te są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych.
Przegląd
Cena średnia
9.036 MAD
Za m²
110 MAD/m²
Powierzchnia
85 m²
Cena mediana
8.400 MAD
Za m²
109,38 MAD/m²
Size
80 m²
Zakres cen
Minimum
3.500 MAD
Maximum
20.000 MAD
Historia cen
Cena średnia (ostatnie 15 miesięcy)
Cena mediana (ostatnie 15 miesięcy)
| Miesiąc | Cena średnia | Cena mediana |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 12750.00 | 12750.00 |
| Jan 2025 | 6000.00 | 6000.00 |
| Feb 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Mar 2025 | 4933.00 | 4800.00 |
| Apr 2025 | 9057.00 | 8000.00 |
| May 2025 | 3000.00 | 3000.00 |
| Jun 2025 | 8367.00 | 7750.00 |
| Jul 2025 | 6583.00 | 5250.00 |
| Aug 2025 | 5500.00 | 5000.00 |
| Sep 2025 | 7400.00 | 7000.00 |
| Oct 2025 | 12833.00 | 10000.00 |
| Nov 2025 | 8182.00 | 8000.00 |
| Dec 2025 | 10000.00 | 9000.00 |
| Jan 2026 | 8914.00 | 8400.00 |
| Feb 2026 | 7167.00 | 6000.00 |
Ceny według sektorów
| Sektor | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Route de Casablanca | 6.700 MAD | 6.000 MAD | 87 MAD | 90,91 MAD |
Ceny według liczby sypialni
| Sypialnie | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 8.660 MAD | 8.575 MAD | 106 MAD | 103 MAD |
Wpływ cech na cenę
Jak poszczególne cechy wpływają na ceny nieruchomości w porównaniu do podobnych obiektów bez tych udogodnień
| Cecha | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² | Wpływ na cenę |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strefa parkingowa | 10.218 MAD | 10.000 MAD | 120 MAD | 120,88 MAD | +19.7% | |
| Balkon | 9.728 MAD | 9.500 MAD | 118 MAD | 119 MAD | +14.3% | |
| Ochrona | 9.150 MAD | 8.750 MAD | 116 MAD | 111,11 MAD | +2.9% | |
| Wyposażona kuchnia | 8.753 MAD | 8.400 MAD | 108 MAD | 109,38 MAD | -16.6% | |
| Winda | 7.676 MAD | 7.000 MAD | 102 MAD | 111,11 MAD | -24.7% |





















































