Índice de preços de Arrendamento de estúdios com segurança em Marrocos
O nosso Índice de Preços oferece uma visão do mercado em tempo real, analisando os anúncios dos últimos três meses (incluindo o mês atual). Esta janela móvel garante um volume de dados estável e fiável. Para acompanhar a dinâmica, comparamos os valores atuais com o trimestre anterior e o mesmo período do ano passado. Tenha em conta que estes valores refletem preços de oferta e podem diferir dos preços finais de transação; estes dados são fornecidos apenas para fins informativos.
Visão geral
Preço médio
7.265 MAD
Por m²
157 MAD/m²
Superfície
51 m²
Preço mediano
7.200 MAD
Por m²
137,1 MAD/m²
Size
55 m²
Intervalo de preços
Mínimo
4.700 MAD
Máximo
12.600 MAD
Histórico de preços
Preço médio (últimos 15 meses)
Preço mediano (últimos 15 meses)
| Mês | Preço médio | Preço mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 6217.00 | 6250.00 |
| Jan 2025 | 286870.00 | 7000.00 |
| Feb 2025 | 7700.00 | 8000.00 |
| Mar 2025 | 5633.00 | 5500.00 |
| Apr 2025 | 9000.00 | 8000.00 |
| May 2025 | 6150.00 | 6150.00 |
| Jun 2025 | 8000.00 | 8000.00 |
| Jul 2025 | 6491.00 | 7000.00 |
| Aug 2025 | 7000.00 | 7000.00 |
| Sep 2025 | 6540.00 | 7500.00 |
| Oct 2025 | 8458.00 | 8625.00 |
| Nov 2025 | 9029.00 | 9000.00 |
| Dec 2025 | 6436.00 | 5500.00 |
| Jan 2026 | 7800.00 | 8000.00 |
| Feb 2026 | 8186.00 | 7200.00 |
Preços por cidade
| Cidade | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca | 7.189 MAD | 7.000 MAD | 165 MAD | 140,35 MAD |
Preços por número de quartos
| Quartos | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 7.290 MAD | 7.100 MAD | 151 MAD | 133 MAD |
Impacto das características no preço
Como diferentes características afetam os preços dos imóveis em comparação com propriedades semelhantes sem essas características
| Característica | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² | Impacto no preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ar condicionado | 8.373 MAD | 8.000 MAD | 141 MAD | 136,99 MAD | +34.0% | |
| Área de estacionamento | 8.073 MAD | 8.000 MAD | 137 MAD | 127,27 MAD | +23.7% | |
| Varanda | 7.708 MAD | 8.000 MAD | 134 MAD | 136,99 MAD | +15.2% | |
| Elevador | 7.518 MAD | 7.200 MAD | 140 MAD | 129,63 MAD | +6.9% | |
| Cozinha equipada | 7.232 MAD | 7.100 MAD | 158 MAD | 137 MAD | -9.6% |











































































