Indice de preț pentru Vânzare imobiliare în Fès
Indicele nostru de Prețuri oferă o imagine în timp real a pieței prin analizarea anunțurilor din ultimele trei luni (inclusiv luna curentă). Această fereastră glisantă asigură un volum de date stabil și fiabil. Pentru a urmări dinamica pieței, comparăm cifrele actuale cu trimestrul anterior și cu aceeași perioadă a anului trecut. Vă rugăm să rețineți că aceste valori reflectă prețurile cerute și pot diferi de prețurile finale de tranzacționare; aceste date sunt furnizate doar în scop informativ.
Prezentare generală
Preț mediu
594.777 MAD
Pe m²
6.469 MAD/m²
Suprafață
93 m²
Preț median
645.000 MAD
Pe m²
6.779 MAD/m²
Size
83 m²
Interval de preț
Minim
260.000 MAD
Maxim
938.000 MAD
Istoric prețuri
Preț mediu (ultimele 15 luni)
Preț median (ultimele 15 luni)
| Lună | Preț mediu | Preț median |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 600000.00 | 620000.00 |
| Jan 2025 | 1377800.00 | 1377800.00 |
| Feb 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Mar 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Apr 2025 | 91000000.00 | 44000000.00 |
| May 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Jun 2025 | 15282500.00 | 1170000.00 |
| Jul 2025 | 530000.00 | 490000.00 |
| Aug 2025 | 453333.00 | 450000.00 |
| Sep 2025 | 1090000.00 | 1090000.00 |
| Oct 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Nov 2025 | 660000.00 | 660000.00 |
| Dec 2025 | 636710.00 | 690000.00 |
| Jan 2026 | 559833.00 | 615000.00 |
| Feb 2026 | 0.00 | 0.00 |
Prețuri după tipul proprietății
| Tip | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartament | 594.777 MAD | 645.000 MAD | 6.469 MAD | 6.779 MAD |
Prețuri după sector
| Sector | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² |
|---|
Prețuri după numărul de dormitoare
| Dormitoare | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² |
|---|
Impactul caracteristicilor asupra prețului
Cum influențează diferite dotări prețurile proprietăților în comparație cu proprietăți similare care nu dețin aceste dotări
| Dotare | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² | Impact asupra prețului |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucătărie echipată | 657.819 MAD | 655.000 MAD | 6.788 MAD | 6.929 MAD | +54.2% | |
| Lift | 709.555 MAD | 720.000 MAD | 6.932 MAD | 7.000 MAD | +47.8% | |
| Zonă de parcare | 689.592 MAD | 690.000 MAD | 6.844 MAD | 6.929 MAD | +43.4% | |
| Balcon | 611.079 MAD | 655.000 MAD | 6.205 MAD | 6.605 MAD | +7.9% |
















































































































