Indice de preț pentru Închiriere de apartamente în Agadir
Indicele nostru de Prețuri oferă o imagine în timp real a pieței prin analizarea anunțurilor din ultimele trei luni (inclusiv luna curentă). Această fereastră glisantă asigură un volum de date stabil și fiabil. Pentru a urmări dinamica pieței, comparăm cifrele actuale cu trimestrul anterior și cu aceeași perioadă a anului trecut. Vă rugăm să rețineți că aceste valori reflectă prețurile cerute și pot diferi de prețurile finale de tranzacționare; aceste date sunt furnizate doar în scop informativ.
Prezentare generală
Preț mediu
7.067 MAD
Pe m²
81 MAD/m²
Suprafață
87 m²
Preț median
7.250 MAD
Pe m²
82 MAD/m²
Size
90 m²
Interval de preț
Minim
3.000 MAD
Maxim
11.000 MAD
Istoric prețuri
Preț mediu (ultimele 15 luni)
Preț median (ultimele 15 luni)
| Lună | Preț mediu | Preț median |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 5750.00 | 5750.00 |
| Jan 2025 | 12000.00 | 12000.00 |
| Feb 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Mar 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Apr 2025 | 6000.00 | 6000.00 |
| May 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Jun 2025 | 7000.00 | 7000.00 |
| Jul 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Aug 2025 | 8583.00 | 8500.00 |
| Sep 2025 | 7350.00 | 7350.00 |
| Oct 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Nov 2025 | 6500.00 | 6500.00 |
| Dec 2025 | 7364.00 | 7000.00 |
| Jan 2026 | 6600.00 | 7500.00 |
| Feb 2026 | 0.00 | 0.00 |
Prețuri după sector
| Sector | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² |
|---|
Prețuri după numărul de dormitoare
| Dormitoare | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 6.621 MAD | 7.000 MAD | 81 MAD | 82 MAD |
Impactul caracteristicilor asupra prețului
Cum influențează diferite dotări prețurile proprietăților în comparație cu proprietăți similare care nu dețin aceste dotări
| Dotare | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² | Impact asupra prețului |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lift | 7.669 MAD | 7.500 MAD | 85 MAD | 83,33 MAD | +39.4% | |
| Bucătărie echipată | 7.438 MAD | 7.500 MAD | 87 MAD | 86,21 MAD | +21.9% | |
| Aer condiționat | 7.131 MAD | 7.000 MAD | 86 MAD | 83,33 MAD | +3.3% | |
| Balcon | 6.631 MAD | 7.000 MAD | 79 MAD | 80,65 MAD | -19.1% |





















































































