Indice de preț pentru Vânzare de apartamente cu finisaje de calitate în Maroc
Indicele nostru de Prețuri oferă o imagine în timp real a pieței prin analizarea anunțurilor din ultimele trei luni (inclusiv luna curentă). Această fereastră glisantă asigură un volum de date stabil și fiabil. Pentru a urmări dinamica pieței, comparăm cifrele actuale cu trimestrul anterior și cu aceeași perioadă a anului trecut. Vă rugăm să rețineți că aceste valori reflectă prețurile cerute și pot diferi de prețurile finale de tranzacționare; aceste date sunt furnizate doar în scop informativ.
Prezentare generală
Preț mediu
1.852.976 MAD
Pe m²
18.349 MAD/m²
Suprafață
99 m²
Preț median
1.450.000 MAD
Pe m²
15.609,76 MAD/m²
Size
90 m²
Interval de preț
Minim
570.000 MAD
Maxim
4.500.000 MAD
Istoric prețuri
Preț mediu (ultimele 15 luni)
Preț median (ultimele 15 luni)
| Lună | Preț mediu | Preț median |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 1145000.00 | 1145000.00 |
| Jan 2025 | 3675000.00 | 3675000.00 |
| Feb 2025 | 1540000.00 | 1225000.00 |
| Mar 2025 | 1040000.00 | 980000.00 |
| Apr 2025 | 2001333.00 | 1515000.00 |
| May 2025 | 1302462.00 | 972000.00 |
| Jun 2025 | 1800900.00 | 1600000.00 |
| Jul 2025 | 1602000.00 | 1650000.00 |
| Aug 2025 | 1343000.00 | 1343000.00 |
| Sep 2025 | 4200000.00 | 4200000.00 |
| Oct 2025 | 1625000.00 | 1625000.00 |
| Nov 2025 | 1384167.00 | 1400000.00 |
| Dec 2025 | 1400000.00 | 1400000.00 |
| Jan 2026 | 2124857.00 | 1800000.00 |
| Feb 2026 | 1741423.00 | 1450000.00 |
Prețuri după oraș
| Oraș | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² |
|---|
Prețuri după numărul de dormitoare
| Dormitoare | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 1.731.731 MAD | 1.300.000 MAD | 20.039 MAD | 15.822,78 MAD |
Impactul caracteristicilor asupra prețului
Cum influențează diferite dotări prețurile proprietăților în comparație cu proprietăți similare care nu dețin aceste dotări
| Dotare | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² | Impact asupra prețului |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonă de parcare | 2.192.167 MAD | 1.800.000 MAD | 20.546 MAD | 16.826,92 MAD | +118.1% | |
| Aer condiționat | 2.228.036 MAD | 1.914.000 MAD | 19.695 MAD | 15.882 MAD | +102.0% | |
| Securitate | 2.425.682 MAD | 2.028.000 MAD | 21.028 MAD | 16.826,92 MAD | +98.3% | |
| Fibră optică | 2.393.864 MAD | 2.028.000 MAD | 21.260 MAD | 18.367,35 MAD | +90.3% | |
| Terasă | 2.078.042 MAD | 1.675.000 MAD | 21.520 MAD | 17.597 MAD | +33.8% | |
| Bucătărie echipată | 1.993.500 MAD | 1.750.000 MAD | 18.806 MAD | 15.942,03 MAD | +32.8% | |
| Balcon | 1.888.036 MAD | 1.675.000 MAD | 17.659 MAD | 15.689 MAD | +5.9% |








































































