Fas'de 4 yatak odalı gayrimenkul Kiralama fiyat endeksi
Fiyat Endeksimiz, son üç aya (mevcut ay dahil) ait ilanları analiz ederek piyasaya ilişkin gerçek zamanlı bir görünüm sunar. Bu hareketli pencere, istikrarlı ve güvenilir bir veri hacmi sağlar. Pazar dinamiklerini takip etmek için güncel rakamları, önceki üç ay ve geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıyoruz. Bu değerlerin teklif fiyatlarını yansıttığını ve nihai işlem fiyatlarından farklılık gösterebileceğini lütfen unutmayın; bu veriler yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmaktadır.
Genel Bakış
Ortalama Fiyat
205.682 MAD
m² Başına
1.220 MAD/m²
Metrekare
296 m²
Medyan Fiyat
28.500 MAD
m² Başına
79 MAD/m²
Size
240 m²
Fiyat Aralığı
Minimum
6.000 MAD
Maksimum
4.000.000 MAD
Fiyat Geçmişi
Ortalama Fiyat (Son 15 Ay)
Medyan Fiyat (Son 15 Ay)
| Ay | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 20667.00 | 20000.00 |
| Jan 2025 | 12350.00 | 12350.00 |
| Feb 2025 | 24167.00 | 25000.00 |
| Mar 2025 | 35000.00 | 35000.00 |
| Apr 2025 | 0.00 | 0.00 |
| May 2025 | 18900.00 | 17000.00 |
| Jun 2025 | 39500.00 | 39500.00 |
| Jul 2025 | 30000.00 | 30000.00 |
| Aug 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Sep 2025 | 17000.00 | 17000.00 |
| Oct 2025 | 14000.00 | 14000.00 |
| Nov 2025 | 29500.00 | 30500.00 |
| Dec 2025 | 29333.00 | 27000.00 |
| Jan 2026 | 327769.00 | 30000.00 |
| Feb 2026 | 0.00 | 0.00 |
Emlak Tipine Göre Fiyatlar
| Tür | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Villa | 295.667 MAD | 30.000 MAD | 1.757 MAD | 88,89 MAD |
Şehre Göre Fiyatlar
| Şehir | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² |
|---|
Yatak Odası Sayısına Göre Fiyatlar
| Yatak Odası | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Bedrooms | 205.682 MAD | 28.500 MAD | 1.220 MAD | 79 MAD |
Özelliklerin Fiyat Üzerindeki Etkisi
Farklı özelliklerin, bu özelliklere sahip olmayan benzer mülklere kıyasla emlak fiyatlarını nasıl etkilediği
| Özellik | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² | Fiyat Etkisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yüzme Havuzu | 394.273 MAD | 31.000 MAD | 2.371 MAD | 112,5 MAD | +2206.9% | |
| Bahçe | 337.462 MAD | 30.000 MAD | 2.021 MAD | 104,17 MAD | +2100.9% | |
| Klima | 363.250 MAD | 30.500 MAD | 2.178 MAD | 101 MAD | +2088.3% | |
| Donanımlı mutfak | 331.077 MAD | 30.000 MAD | 2.014 MAD | 104,17 MAD | +1248.3% | |
| Balkon | 309.857 MAD | 28.500 MAD | 1.880 MAD | 97 MAD | +1225.6% |







































































