Fas'de villalar Kiralama fiyat endeksi
Fiyat Endeksimiz, son üç aya (mevcut ay dahil) ait ilanları analiz ederek piyasaya ilişkin gerçek zamanlı bir görünüm sunar. Bu hareketli pencere, istikrarlı ve güvenilir bir veri hacmi sağlar. Pazar dinamiklerini takip etmek için güncel rakamları, önceki üç ay ve geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıyoruz. Bu değerlerin teklif fiyatlarını yansıttığını ve nihai işlem fiyatlarından farklılık gösterebileceğini lütfen unutmayın; bu veriler yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmaktadır.
Genel Bakış
Ortalama Fiyat
220.286 MAD
m² Başına
1.293 MAD/m²
Metrekare
345 m²
Medyan Fiyat
30.000 MAD
m² Başına
104,17 MAD/m²
Size
300 m²
Fiyat Aralığı
Minimum
12.000 MAD
Maksimum
4.000.000 MAD
Fiyat Geçmişi
Ortalama Fiyat (Son 15 Ay)
Medyan Fiyat (Son 15 Ay)
| Ay | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 16500.00 | 16500.00 |
| Jan 2025 | 22500.00 | 24000.00 |
| Feb 2025 | 24125.00 | 24500.00 |
| Mar 2025 | 31667.00 | 35000.00 |
| Apr 2025 | 17500.00 | 17500.00 |
| May 2025 | 18400.00 | 16000.00 |
| Jun 2025 | 38000.00 | 39000.00 |
| Jul 2025 | 38000.00 | 35000.00 |
| Aug 2025 | 26000.00 | 33000.00 |
| Sep 2025 | 52500.00 | 52500.00 |
| Oct 2025 | 22000.00 | 22000.00 |
| Nov 2025 | 37500.00 | 36000.00 |
| Dec 2025 | 29833.00 | 29000.00 |
| Jan 2026 | 474222.00 | 33000.00 |
| Feb 2026 | 0.00 | 0.00 |
Şehre Göre Fiyatlar
| Şehir | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² |
|---|
Yatak Odası Sayısına Göre Fiyatlar
| Yatak Odası | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Bedrooms | 295.667 MAD | 30.000 MAD | 1.757 MAD | 88,89 MAD |
Özelliklerin Fiyat Üzerindeki Etkisi
Farklı özelliklerin, bu özelliklere sahip olmayan benzer mülklere kıyasla emlak fiyatlarını nasıl etkilediği
| Özellik | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² | Fiyat Etkisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donanımlı mutfak | 391.909 MAD | 30.000 MAD | 2.382 MAD | 116,67 MAD | +1144.2% | |
| Klima | 363.000 MAD | 30.000 MAD | 2.182 MAD | 101 MAD | +1110.0% | |
| Bahçe | 316.500 MAD | 30.000 MAD | 1.884 MAD | 108 MAD | +1036.2% | |
| Yüzme Havuzu | 297.800 MAD | 33.000 MAD | 1.775 MAD | 116,67 MAD | +1023.8% | |
| Balkon | 334.308 MAD | 30.000 MAD | 2.021 MAD | 104,17 MAD | +855.2% |









































































































