Marakeş'de güvenlikli daireler Satış fiyat endeksi
Fiyat Endeksimiz, son üç aya (mevcut ay dahil) ait ilanları analiz ederek piyasaya ilişkin gerçek zamanlı bir görünüm sunar. Bu hareketli pencere, istikrarlı ve güvenilir bir veri hacmi sağlar. Pazar dinamiklerini takip etmek için güncel rakamları, önceki üç ay ve geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıyoruz. Bu değerlerin teklif fiyatlarını yansıttığını ve nihai işlem fiyatlarından farklılık gösterebileceğini lütfen unutmayın; bu veriler yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmaktadır.
Genel Bakış
Ortalama Fiyat
1.492.500 MAD
m² Başına
18.037 MAD/m²
Metrekare
87 m²
Medyan Fiyat
1.435.000 MAD
m² Başına
17.000 MAD/m²
Size
80 m²
Fiyat Aralığı
Minimum
600.000 MAD
Maksimum
2.450.000 MAD
Fiyat Geçmişi
Ortalama Fiyat (Son 15 Ay)
Medyan Fiyat (Son 15 Ay)
| Ay | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 1595000.00 | 1595000.00 |
| Jan 2025 | 2975000.00 | 2975000.00 |
| Feb 2025 | 783333.00 | 500000.00 |
| Mar 2025 | 650000.00 | 520000.00 |
| Apr 2025 | 728333.00 | 675000.00 |
| May 2025 | 660000.00 | 600000.00 |
| Jun 2025 | 1340000.00 | 1280000.00 |
| Jul 2025 | 655000.00 | 655000.00 |
| Aug 2025 | 1868000.00 | 1868000.00 |
| Sep 2025 | 604000.00 | 450000.00 |
| Oct 2025 | 1623333.00 | 1870000.00 |
| Nov 2025 | 912740.00 | 973700.00 |
| Dec 2025 | 1285000.00 | 1450000.00 |
| Jan 2026 | 1666923.00 | 1470000.00 |
| Feb 2026 | 1300000.00 | 1300000.00 |
Sektöre Göre Fiyatlar
| Sektör | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² |
|---|
Yatak Odası Sayısına Göre Fiyatlar
| Yatak Odası | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 1.635.882 MAD | 1.580.000 MAD | 18.571 MAD | 16.666,67 MAD |
Özelliklerin Fiyat Üzerindeki Etkisi
Farklı özelliklerin, bu özelliklere sahip olmayan benzer mülklere kıyasla emlak fiyatlarını nasıl etkilediği
| Özellik | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² | Fiyat Etkisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donanımlı mutfak | 1.681.111 MAD | 1.565.000 MAD | 20.039 MAD | 19.613 MAD | +81.4% | |
| Yüzme Havuzu | 1.770.714 MAD | 1.590.000 MAD | 21.003 MAD | 19.813 MAD | +60.5% | |
| Balkon | 1.544.286 MAD | 1.435.000 MAD | 17.757 MAD | 17.000 MAD | +8.8% | |
| Otopark alanı | 1.501.429 MAD | 1.550.000 MAD | 16.533 MAD | 16.146 MAD | +1.4% |






















































































