Fas'de teraslı villalar Satış fiyat endeksi
Fiyat Endeksimiz, son üç aya (mevcut ay dahil) ait ilanları analiz ederek piyasaya ilişkin gerçek zamanlı bir görünüm sunar. Bu hareketli pencere, istikrarlı ve güvenilir bir veri hacmi sağlar. Pazar dinamiklerini takip etmek için güncel rakamları, önceki üç ay ve geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıyoruz. Bu değerlerin teklif fiyatlarını yansıttığını ve nihai işlem fiyatlarından farklılık gösterebileceğini lütfen unutmayın; bu veriler yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmaktadır.
Genel Bakış
Ortalama Fiyat
4.792.105 MAD
m² Başına
19.696 MAD/m²
Metrekare
269 m²
Medyan Fiyat
3.800.000 MAD
m² Başına
20.606,06 MAD/m²
Size
250 m²
Fiyat Aralığı
Minimum
2.500.000 MAD
Maksimum
12.200.000 MAD
Fiyat Geçmişi
Ortalama Fiyat (Son 15 Ay)
Medyan Fiyat (Son 15 Ay)
| Ay | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 6957143.00 | 3900000.00 |
| Jan 2025 | 8900000.00 | 6800000.00 |
| Feb 2025 | 6797273.00 | 4800000.00 |
| Mar 2025 | 5416667.00 | 5200000.00 |
| Apr 2025 | 4234000.00 | 3800000.00 |
| May 2025 | 5044444.00 | 3600000.00 |
| Jun 2025 | 6300000.00 | 6500000.00 |
| Jul 2025 | 2900000.00 | 2500000.00 |
| Aug 2025 | 4492222.00 | 4500000.00 |
| Sep 2025 | 5587500.00 | 3600000.00 |
| Oct 2025 | 4165556.00 | 3700000.00 |
| Nov 2025 | 3383333.00 | 3800000.00 |
| Dec 2025 | 5150000.00 | 5150000.00 |
| Jan 2026 | 4950000.00 | 3800000.00 |
| Feb 2026 | 3283333.00 | 3600000.00 |
Şehre Göre Fiyatlar
| Şehir | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Marakeş | 4.079.167 MAD | 3.800.000 MAD | 20.693 MAD | 20.417 MAD |
Yatak Odası Sayısına Göre Fiyatlar
| Yatak Odası | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² |
|---|
Özelliklerin Fiyat Üzerindeki Etkisi
Farklı özelliklerin, bu özelliklere sahip olmayan benzer mülklere kıyasla emlak fiyatlarını nasıl etkilediği
| Özellik | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² | Fiyat Etkisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balkon | 4.896.154 MAD | 3.800.000 MAD | 20.895 MAD | 20.833,33 MAD | +7.2% | |
| Bahçe | 4.828.125 MAD | 3.800.000 MAD | 19.170 MAD | 20.303 MAD | +5.0% | |
| Otopark alanı | 4.854.167 MAD | 3.775.000 MAD | 19.962 MAD | 20.720 MAD | +3.6% | |
| Yüzme Havuzu | 4.639.286 MAD | 3.775.000 MAD | 18.803 MAD | 19.000 MAD | -11.1% | |
| Donanımlı mutfak | 4.663.333 MAD | 3.800.000 MAD | 20.404 MAD | 20.833,33 MAD | -11.6% | |
| Klima | 4.542.308 MAD | 3.800.000 MAD | 21.017 MAD | 20.833,33 MAD | -14.8% |









































































































