Verkauf-Preisindex für wohnungen mit 3 Schlafzimmern in Marokko
Unser Preisindex bietet einen Echtzeit-Überblick über den Markt, indem er die Angebote der letzten drei Monate (einschließlich des aktuellen Monats) analysiert. Dieses rollierende Fenster gewährleistet ein stabiles und zuverlässiges Datenvolumen. Um die Marktdynamik zu verfolgen, vergleichen wir die aktuellen Zahlen mit dem vorherigen Quartal sowie dem Vorjahreszeitraum. Bitte beachten Sie, dass diese Werte die Angebotspreise widerspiegeln und von den tatsächlichen Transaktionspreisen abweichen können; diese Daten dienen nur zu Informationszwecken.
Übersicht
Durchschnittspreis
1.793.597 MAD
Pro m²
13.122 MAD/m²
Fläche
126 m²
Medianpreis
1.200.000 MAD
Pro m²
9.335 MAD/m²
Size
121 m²
Preisspanne
Minimum
450.000 MAD
Maximum
5.000.000 MAD
Preishistorie
Durchschnittspreis (Letzte 15 Monate)
Medianpreis (Letzte 15 Monate)
| Monat | Durchschnittspreis | Medianpreis |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 1645381.00 | 1378000.00 |
| Jan 2025 | 1608658.00 | 1333900.00 |
| Feb 2025 | 1517692.00 | 1150000.00 |
| Mar 2025 | 1676364.00 | 1260000.00 |
| Apr 2025 | 2053579.00 | 2200000.00 |
| May 2025 | 5386044.00 | 1225000.00 |
| Jun 2025 | 1622297.00 | 1125000.00 |
| Jul 2025 | 2063500.00 | 1450000.00 |
| Aug 2025 | 1873333.00 | 1675000.00 |
| Sep 2025 | 1892500.00 | 1320000.00 |
| Oct 2025 | 8136000.00 | 1875000.00 |
| Nov 2025 | 2084750.00 | 1945000.00 |
| Dec 2025 | 1863364.00 | 1025000.00 |
| Jan 2026 | 1718118.00 | 1300000.00 |
| Feb 2026 | 2100000.00 | 2100000.00 |
Preise nach Stadt
| Stadt | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|
Preise nach Anzahl der Schlafzimmer
| Schlafzimmer | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bedrooms | 1.793.597 MAD | 1.200.000 MAD | 13.122 MAD | 9.335 MAD |
Preiseinfluss durch Merkmale
Wie verschiedene Merkmale die Immobilienpreise im Vergleich zu ähnlichen Objekten ohne diese Merkmale beeinflussen
| Merkmal | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² | Preiseinfluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgestattete Küche | 1.783.522 MAD | 938.000 MAD | 13.024 MAD | 9.054,05 MAD | -3.5% | |
| Balkon | 1.766.743 MAD | 938.000 MAD | 12.652 MAD | 8.854,17 MAD | -5.1% | |
| Parkbereich | 1.679.694 MAD | 1.119.000 MAD | 11.665 MAD | 7.617 MAD | -11.9% | |
| Aufzug | 1.125.009 MAD | 740.000 MAD | 8.095 MAD | 7.000 MAD | -47.5% |












































































