Verkauf-Preisindex für villen in Marrakesch
Unser Preisindex bietet einen Echtzeit-Überblick über den Markt, indem er die Angebote der letzten drei Monate (einschließlich des aktuellen Monats) analysiert. Dieses rollierende Fenster gewährleistet ein stabiles und zuverlässiges Datenvolumen. Um die Marktdynamik zu verfolgen, vergleichen wir die aktuellen Zahlen mit dem vorherigen Quartal sowie dem Vorjahreszeitraum. Bitte beachten Sie, dass diese Werte die Angebotspreise widerspiegeln und von den tatsächlichen Transaktionspreisen abweichen können; diese Daten dienen nur zu Informationszwecken.
Übersicht
Durchschnittspreis
3.998.571 MAD
Pro m²
19.076 MAD/m²
Fläche
231 m²
Medianpreis
3.750.000 MAD
Pro m²
20.000 MAD/m²
Size
200 m²
Preisspanne
Minimum
1.300.000 MAD
Maximum
9.800.000 MAD
Preishistorie
Durchschnittspreis (Letzte 15 Monate)
Medianpreis (Letzte 15 Monate)
| Monat | Durchschnittspreis | Medianpreis |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 3558333.00 | 3900000.00 |
| Jan 2025 | 5316667.00 | 5850000.00 |
| Feb 2025 | 3796667.00 | 4600000.00 |
| Mar 2025 | 4783333.00 | 5000000.00 |
| Apr 2025 | 4091667.00 | 3700000.00 |
| May 2025 | 3575000.00 | 3600000.00 |
| Jun 2025 | 5450000.00 | 5400000.00 |
| Jul 2025 | 2850000.00 | 2850000.00 |
| Aug 2025 | 3125000.00 | 3100000.00 |
| Sep 2025 | 5000000.00 | 5000000.00 |
| Oct 2025 | 3550000.00 | 3300000.00 |
| Nov 2025 | 3873529.00 | 3700000.00 |
| Dec 2025 | 4000000.00 | 3600000.00 |
| Jan 2026 | 3877778.00 | 3800000.00 |
| Feb 2026 | 4131250.00 | 3675000.00 |
Preise nach Sektor
| Sektor | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|
Preise nach Anzahl der Schlafzimmer
| Schlafzimmer | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Bedrooms | 4.240.000 MAD | 3.800.000 MAD | 22.875 MAD | 25.000 MAD |
Preiseinfluss durch Merkmale
Wie verschiedene Merkmale die Immobilienpreise im Vergleich zu ähnlichen Objekten ohne diese Merkmale beeinflussen
| Merkmal | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² | Preiseinfluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sicherheit | 4.559.375 MAD | 3.900.000 MAD | 18.619 MAD | 19.505 MAD | +29.3% | |
| Ausgestattete Küche | 4.234.000 MAD | 3.800.000 MAD | 20.835 MAD | 20.416,67 MAD | +24.2% | |
| Klimaanlage | 4.235.714 MAD | 3.750.000 MAD | 21.396 MAD | 20.416,67 MAD | +16.3% | |
| Garten | 4.090.385 MAD | 3.800.000 MAD | 18.863 MAD | 20.000 MAD | +9.6% | |
| Terrasse | 4.079.167 MAD | 3.800.000 MAD | 20.693 MAD | 20.417 MAD | +3.1% | |
| Parkbereich | 3.859.091 MAD | 3.750.000 MAD | 21.162 MAD | 20.833,33 MAD | -5.0% | |
| Schwimmbad | 3.908.929 MAD | 3.650.000 MAD | 19.521 MAD | 20.000 MAD | -10.3% | |
| Balkon | 3.739.474 MAD | 3.600.000 MAD | 21.024 MAD | 20.833,33 MAD | -13.2% |





















































































