Verkauf-Preisindex für wohnungen in Marrakesch
Unser Preisindex bietet einen Echtzeit-Überblick über den Markt, indem er die Angebote der letzten drei Monate (einschließlich des aktuellen Monats) analysiert. Dieses rollierende Fenster gewährleistet ein stabiles und zuverlässiges Datenvolumen. Um die Marktdynamik zu verfolgen, vergleichen wir die aktuellen Zahlen mit dem vorherigen Quartal sowie dem Vorjahreszeitraum. Bitte beachten Sie, dass diese Werte die Angebotspreise widerspiegeln und von den tatsächlichen Transaktionspreisen abweichen können; diese Daten dienen nur zu Informationszwecken.
Übersicht
Durchschnittspreis
1.203.560 MAD
Pro m²
15.391 MAD/m²
Fläche
78 m²
Medianpreis
1.300.000 MAD
Pro m²
14.102,56 MAD/m²
Size
75 m²
Preisspanne
Minimum
380.000 MAD
Maximum
2.500.000 MAD
Preishistorie
Durchschnittspreis (Letzte 15 Monate)
Medianpreis (Letzte 15 Monate)
| Monat | Durchschnittspreis | Medianpreis |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 892000.00 | 700000.00 |
| Jan 2025 | 1135556.00 | 540000.00 |
| Feb 2025 | 616667.00 | 535000.00 |
| Mar 2025 | 796800.00 | 560000.00 |
| Apr 2025 | 666731.00 | 650000.00 |
| May 2025 | 5798714.00 | 625000.00 |
| Jun 2025 | 740000.00 | 520000.00 |
| Jul 2025 | 695455.00 | 450000.00 |
| Aug 2025 | 869692.00 | 560000.00 |
| Sep 2025 | 741429.00 | 610000.00 |
| Oct 2025 | 3798696.00 | 680000.00 |
| Nov 2025 | 998506.00 | 973700.00 |
| Dec 2025 | 1067097.00 | 890000.00 |
| Jan 2026 | 1347139.00 | 1300000.00 |
| Feb 2026 | 1086250.00 | 1100000.00 |
Preise nach Sektor
Preise nach Anzahl der Schlafzimmer
| Schlafzimmer | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 1.326.745 MAD | 1.350.000 MAD | 16.307 MAD | 16.071,43 MAD |
Preiseinfluss durch Merkmale
Wie verschiedene Merkmale die Immobilienpreise im Vergleich zu ähnlichen Objekten ohne diese Merkmale beeinflussen
| Merkmal | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² | Preiseinfluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgestattete Küche | 1.566.273 MAD | 1.500.000 MAD | 19.129 MAD | 19.600 MAD | +70.5% | |
| Terrasse | 1.794.750 MAD | 1.750.000 MAD | 18.383 MAD | 19.613 MAD | +64.5% | |
| Schwimmbad | 1.612.136 MAD | 1.550.000 MAD | 19.713 MAD | 18.111 MAD | +55.9% | |
| Sicherheit | 1.498.889 MAD | 1.400.000 MAD | 18.247 MAD | 17.333,33 MAD | +44.5% | |
| Klimaanlage | 1.346.429 MAD | 1.325.000 MAD | 16.905 MAD | 16.702 MAD | +15.0% | |
| Parkbereich | 1.303.333 MAD | 1.325.000 MAD | 15.933 MAD | 15.706 MAD | +14.6% | |
| Balkon | 1.281.250 MAD | 1.325.000 MAD | 16.468 MAD | 16.406 MAD | +11.8% | |
| Aufzug | 1.215.357 MAD | 1.300.000 MAD | 15.468 MAD | 14.854 MAD | +1.6% |































































































