Vermietung-Preisindex für Immobilien mit Sicherheitsdienst in Casablanca
Unser Preisindex bietet einen Echtzeit-Überblick über den Markt, indem er die Angebote der letzten drei Monate (einschließlich des aktuellen Monats) analysiert. Dieses rollierende Fenster gewährleistet ein stabiles und zuverlässiges Datenvolumen. Um die Marktdynamik zu verfolgen, vergleichen wir die aktuellen Zahlen mit dem vorherigen Quartal sowie dem Vorjahreszeitraum. Bitte beachten Sie, dass diese Werte die Angebotspreise widerspiegeln und von den tatsächlichen Transaktionspreisen abweichen können; diese Daten dienen nur zu Informationszwecken.
Übersicht
Durchschnittspreis
11.941 MAD
Pro m²
132 MAD/m²
Fläche
107 m²
Medianpreis
8.500 MAD
Pro m²
120,37 MAD/m²
Size
78 m²
Preisspanne
Minimum
4.500 MAD
Maximum
45.000 MAD
Preishistorie
Durchschnittspreis (Letzte 15 Monate)
Medianpreis (Letzte 15 Monate)
| Monat | Durchschnittspreis | Medianpreis |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 7627.00 | 6000.00 |
| Jan 2025 | 8347.00 | 8000.00 |
| Feb 2025 | 10778.00 | 8000.00 |
| Mar 2025 | 7300.00 | 5500.00 |
| Apr 2025 | 9820.00 | 9500.00 |
| May 2025 | 13580.00 | 11500.00 |
| Jun 2025 | 13556.00 | 11000.00 |
| Jul 2025 | 9653.00 | 7500.00 |
| Aug 2025 | 9250.00 | 7750.00 |
| Sep 2025 | 11206.00 | 12250.00 |
| Oct 2025 | 9825.00 | 9125.00 |
| Nov 2025 | 15447.00 | 12250.00 |
| Dec 2025 | 12640.00 | 8500.00 |
| Jan 2026 | 12808.00 | 11000.00 |
| Feb 2026 | 8788.00 | 7850.00 |
Preise nach Immobilientyp
Preise nach Sektor
| Sektor | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|
Preise nach Anzahl der Schlafzimmer
| Schlafzimmer | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 7.206 MAD | 7.000 MAD | 159 MAD | 137 MAD | |
| 2 Bedrooms | 11.909 MAD | 12.000 MAD | 103 MAD | 111,94 MAD |
Preiseinfluss durch Merkmale
Wie verschiedene Merkmale die Immobilienpreise im Vergleich zu ähnlichen Objekten ohne diese Merkmale beeinflussen
| Merkmal | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² | Preiseinfluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balkon | 14.592 MAD | 10.500 MAD | 122 MAD | 124 MAD | +78.0% | |
| Klimaanlage | 14.430 MAD | 10.500 MAD | 119 MAD | 116 MAD | +50.8% | |
| Terrasse | 14.565 MAD | 12.500 MAD | 110 MAD | 112,5 MAD | +44.5% | |
| Parkbereich | 13.110 MAD | 9.000 MAD | 112 MAD | 113,64 MAD | +22.4% | |
| Ausgestattete Küche | 11.964 MAD | 8.500 MAD | 132 MAD | 120,37 MAD | +4.0% | |
| Aufzug | 9.372 MAD | 8.000 MAD | 115 MAD | 113 MAD | -32.8% |














































































