Vermietung-Preisindex für wohnungen mit Sicherheitsdienst in Casablanca
Unser Preisindex bietet einen Echtzeit-Überblick über den Markt, indem er die Angebote der letzten drei Monate (einschließlich des aktuellen Monats) analysiert. Dieses rollierende Fenster gewährleistet ein stabiles und zuverlässiges Datenvolumen. Um die Marktdynamik zu verfolgen, vergleichen wir die aktuellen Zahlen mit dem vorherigen Quartal sowie dem Vorjahreszeitraum. Bitte beachten Sie, dass diese Werte die Angebotspreise widerspiegeln und von den tatsächlichen Transaktionspreisen abweichen können; diese Daten dienen nur zu Informationszwecken.
Übersicht
Durchschnittspreis
14.447 MAD
Pro m²
106 MAD/m²
Fläche
133 m²
Medianpreis
12.500 MAD
Pro m²
108,57 MAD/m²
Size
124 m²
Preisspanne
Minimum
4.500 MAD
Maximum
31.000 MAD
Preishistorie
Durchschnittspreis (Letzte 15 Monate)
Medianpreis (Letzte 15 Monate)
| Monat | Durchschnittspreis | Medianpreis |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 8850.00 | 5900.00 |
| Jan 2025 | 9071.00 | 8500.00 |
| Feb 2025 | 8167.00 | 8500.00 |
| Mar 2025 | 11900.00 | 11900.00 |
| Apr 2025 | 10757.00 | 10000.00 |
| May 2025 | 12913.00 | 11500.00 |
| Jun 2025 | 14333.00 | 11500.00 |
| Jul 2025 | 11714.00 | 10000.00 |
| Aug 2025 | 10000.00 | 8500.00 |
| Sep 2025 | 13000.00 | 13000.00 |
| Oct 2025 | 11875.00 | 10500.00 |
| Nov 2025 | 12367.00 | 12500.00 |
| Dec 2025 | 15714.00 | 15000.00 |
| Jan 2026 | 13864.00 | 12000.00 |
| Feb 2026 | 12000.00 | 12000.00 |
Preise nach Sektor
| Sektor | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|
Preise nach Anzahl der Schlafzimmer
| Schlafzimmer | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 11.909 MAD | 12.000 MAD | 103 MAD | 111,94 MAD |
Preiseinfluss durch Merkmale
Wie verschiedene Merkmale die Immobilienpreise im Vergleich zu ähnlichen Objekten ohne diese Merkmale beeinflussen
| Merkmal | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² | Preiseinfluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balkon | 16.917 MAD | 12.500 MAD | 117 MAD | 111 MAD | +65.6% | |
| Ausgestattete Küche | 14.417 MAD | 12.250 MAD | 106 MAD | 106 MAD | -3.9% | |
| Terrasse | 12.773 MAD | 12.500 MAD | 103 MAD | 111,94 MAD | -23.7% | |
| Parkbereich | 12.591 MAD | 12.000 MAD | 99 MAD | 108,57 MAD | -25.9% |




































































