Vermietung-Preisindex für wohnungen mit Terrasse in Casablanca
Unser Preisindex bietet einen Echtzeit-Überblick über den Markt, indem er die Angebote der letzten drei Monate (einschließlich des aktuellen Monats) analysiert. Dieses rollierende Fenster gewährleistet ein stabiles und zuverlässiges Datenvolumen. Um die Marktdynamik zu verfolgen, vergleichen wir die aktuellen Zahlen mit dem vorherigen Quartal sowie dem Vorjahreszeitraum. Bitte beachten Sie, dass diese Werte die Angebotspreise widerspiegeln und von den tatsächlichen Transaktionspreisen abweichen können; diese Daten dienen nur zu Informationszwecken.
Übersicht
Durchschnittspreis
11.032 MAD
Pro m²
94 MAD/m²
Fläche
115 m²
Medianpreis
10.750 MAD
Pro m²
98 MAD/m²
Size
100 m²
Preisspanne
Minimum
4.500 MAD
Maximum
31.000 MAD
Preishistorie
Durchschnittspreis (Letzte 15 Monate)
Medianpreis (Letzte 15 Monate)
| Monat | Durchschnittspreis | Medianpreis |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 6433.00 | 6800.00 |
| Jan 2025 | 15100.00 | 12500.00 |
| Feb 2025 | 11333.00 | 10000.00 |
| Mar 2025 | 13860.00 | 16300.00 |
| Apr 2025 | 10250.00 | 9500.00 |
| May 2025 | 12417.00 | 11000.00 |
| Jun 2025 | 9788.00 | 10000.00 |
| Jul 2025 | 12625.00 | 10500.00 |
| Aug 2025 | 8467.00 | 6500.00 |
| Sep 2025 | 12950.00 | 12250.00 |
| Oct 2025 | 13100.00 | 13350.00 |
| Nov 2025 | 12918.00 | 9000.00 |
| Dec 2025 | 10675.00 | 10750.00 |
| Jan 2026 | 11177.00 | 10000.00 |
| Feb 2026 | 12000.00 | 12000.00 |
Preise nach Sektor
| Sektor | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|
Preise nach Anzahl der Schlafzimmer
| Schlafzimmer | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 9.500 MAD | 9.250 MAD | 94 MAD | 95 MAD |
Preiseinfluss durch Merkmale
Wie verschiedene Merkmale die Immobilienpreise im Vergleich zu ähnlichen Objekten ohne diese Merkmale beeinflussen
| Merkmal | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² | Preiseinfluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sicherheit | 12.773 MAD | 12.500 MAD | 103 MAD | 111,94 MAD | +37.5% | |
| Ausgestattete Küche | 11.606 MAD | 11.750 MAD | 95 MAD | 98 MAD | +37.3% | |
| Parkbereich | 11.156 MAD | 11.000 MAD | 91 MAD | 93 MAD | +4.3% | |
| Aufzug | 10.773 MAD | 9.000 MAD | 82 MAD | 66,67 MAD | -4.6% |


































































