Vermietung-Preisindex für studios in Marokko
Unser Preisindex bietet einen Echtzeit-Überblick über den Markt, indem er die Angebote der letzten drei Monate (einschließlich des aktuellen Monats) analysiert. Dieses rollierende Fenster gewährleistet ein stabiles und zuverlässiges Datenvolumen. Um die Marktdynamik zu verfolgen, vergleichen wir die aktuellen Zahlen mit dem vorherigen Quartal sowie dem Vorjahreszeitraum. Bitte beachten Sie, dass diese Werte die Angebotspreise widerspiegeln und von den tatsächlichen Transaktionspreisen abweichen können; diese Daten dienen nur zu Informationszwecken.
Übersicht
Durchschnittspreis
7.398 MAD
Pro m²
143 MAD/m²
Fläche
55 m²
Medianpreis
7.300 MAD
Pro m²
129,63 MAD/m²
Size
56 m²
Preisspanne
Minimum
3.600 MAD
Maximum
14.000 MAD
Preishistorie
Durchschnittspreis (Letzte 15 Monate)
Medianpreis (Letzte 15 Monate)
| Monat | Durchschnittspreis | Medianpreis |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 6819.00 | 7000.00 |
| Jan 2025 | 162678.00 | 7000.00 |
| Feb 2025 | 6832.00 | 7000.00 |
| Mar 2025 | 5475.00 | 5400.00 |
| Apr 2025 | 68667.00 | 8000.00 |
| May 2025 | 7769.00 | 7925.00 |
| Jun 2025 | 6643.00 | 5200.00 |
| Jul 2025 | 6579.00 | 7000.00 |
| Aug 2025 | 8333.00 | 8500.00 |
| Sep 2025 | 7022.00 | 7000.00 |
| Oct 2025 | 7904.00 | 7800.00 |
| Nov 2025 | 8361.00 | 8000.00 |
| Dec 2025 | 7070.00 | 7000.00 |
| Jan 2026 | 7486.00 | 7500.00 |
| Feb 2026 | 8038.00 | 7100.00 |
Preise nach Stadt
| Stadt | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca | 7.529 MAD | 7.250 MAD | 149 MAD | 135 MAD |
Preise nach Anzahl der Schlafzimmer
| Schlafzimmer | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 7.411 MAD | 7.100 MAD | 142 MAD | 128 MAD |
Preiseinfluss durch Merkmale
Wie verschiedene Merkmale die Immobilienpreise im Vergleich zu ähnlichen Objekten ohne diese Merkmale beeinflussen
| Merkmal | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² | Preiseinfluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrasse | 9.300 MAD | 8.500 MAD | 156 MAD | 138 MAD | +34.5% | |
| Parkbereich | 8.055 MAD | 7.500 MAD | 140 MAD | 133,93 MAD | +19.1% | |
| Balkon | 7.784 MAD | 7.500 MAD | 138 MAD | 133,93 MAD | +11.7% | |
| Ausgestattete Küche | 7.538 MAD | 7.500 MAD | 148 MAD | 136,99 MAD | +10.0% | |
| Klimaanlage | 7.795 MAD | 7.500 MAD | 133 MAD | 129,63 MAD | +8.6% | |
| Sicherheit | 7.265 MAD | 7.200 MAD | 157 MAD | 137,1 MAD | -2.9% | |
| Aufzug | 7.089 MAD | 6.500 MAD | 132 MAD | 126,87 MAD | -7.4% | |
| Möbliert | 6.318 MAD | 6.000 MAD | 178 MAD | 150,94 MAD | -17.4% |












































































