Vermietung-Preisindex für wohnungen mit 3 Schlafzimmern in Marokko
Unser Preisindex bietet einen Echtzeit-Überblick über den Markt, indem er die Angebote der letzten drei Monate (einschließlich des aktuellen Monats) analysiert. Dieses rollierende Fenster gewährleistet ein stabiles und zuverlässiges Datenvolumen. Um die Marktdynamik zu verfolgen, vergleichen wir die aktuellen Zahlen mit dem vorherigen Quartal sowie dem Vorjahreszeitraum. Bitte beachten Sie, dass diese Werte die Angebotspreise widerspiegeln und von den tatsächlichen Transaktionspreisen abweichen können; diese Daten dienen nur zu Informationszwecken.
Übersicht
Durchschnittspreis
13.085 MAD
Pro m²
90 MAD/m²
Fläche
147 m²
Medianpreis
11.500 MAD
Pro m²
85,37 MAD/m²
Size
140 m²
Preisspanne
Minimum
5.500 MAD
Maximum
28.000 MAD
Preishistorie
Durchschnittspreis (Letzte 15 Monate)
Medianpreis (Letzte 15 Monate)
| Monat | Durchschnittspreis | Medianpreis |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 10130.00 | 7750.00 |
| Jan 2025 | 8342.00 | 7500.00 |
| Feb 2025 | 11630.00 | 12000.00 |
| Mar 2025 | 8288.00 | 5250.00 |
| Apr 2025 | 14040.00 | 13500.00 |
| May 2025 | 9164.00 | 7750.00 |
| Jun 2025 | 11107.00 | 11000.00 |
| Jul 2025 | 13000.00 | 14000.00 |
| Aug 2025 | 7095.00 | 4850.00 |
| Sep 2025 | 12307.00 | 13500.00 |
| Oct 2025 | 11391.00 | 11000.00 |
| Nov 2025 | 16637.00 | 16500.00 |
| Dec 2025 | 13575.00 | 12100.00 |
| Jan 2026 | 12647.00 | 12500.00 |
| Feb 2026 | 12850.00 | 10250.00 |
Preise nach Stadt
| Stadt | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca | 14.861 MAD | 12.600 MAD | 95 MAD | 94 MAD | |
| Tanger | 13.453 MAD | 14.500 MAD | 85 MAD | 81,08 MAD |
Preise nach Anzahl der Schlafzimmer
| Schlafzimmer | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bedrooms | 13.085 MAD | 11.500 MAD | 90 MAD | 85,37 MAD |
Preiseinfluss durch Merkmale
Wie verschiedene Merkmale die Immobilienpreise im Vergleich zu ähnlichen Objekten ohne diese Merkmale beeinflussen
| Merkmal | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² | Preiseinfluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizung | 15.015 MAD | 15.000 MAD | 90 MAD | 86,84 MAD | +21.6% | |
| Balkon | 13.409 MAD | 11.500 MAD | 89 MAD | 85,37 MAD | +10.4% | |
| Glasfaser | 13.864 MAD | 13.000 MAD | 81 MAD | 81,08 MAD | +7.9% | |
| Sicherheit | 13.450 MAD | 12.500 MAD | 89 MAD | 86 MAD | +5.9% | |
| Terrasse | 13.481 MAD | 12.600 MAD | 81 MAD | 84 MAD | +4.7% | |
| Satellit | 13.409 MAD | 10.500 MAD | 78 MAD | 80 MAD | +3.3% | |
| Ausgestattete Küche | 13.110 MAD | 11.500 MAD | 88 MAD | 81,82 MAD | +1.5% | |
| Parkbereich | 13.014 MAD | 12.000 MAD | 86 MAD | 81 MAD | -1.3% | |
| Waschküche | 12.808 MAD | 10.500 MAD | 76 MAD | 80 MAD | -2.9% | |
| Klimaanlage | 12.464 MAD | 10.750 MAD | 81 MAD | 81 MAD | -8.6% | |
| Concierge | 12.317 MAD | 10.750 MAD | 81 MAD | 81 MAD | -9.2% | |
| Aufzug | 12.042 MAD | 10.500 MAD | 79 MAD | 78 MAD | -15.0% |




































































































