Índice de precios de Alquiler de apartamentos amueblados en Marruecos
Nuestro Índice de Precios ofrece una visión del mercado en tiempo real analizando los anuncios de los últimos tres meses (incluyendo el mes actual). Esta ventana móvil garantiza un volumen de datos estable y fiable. Para seguir la tendencia, comparamos las cifras actuales con el trimestre anterior y el mismo periodo del año pasado. Tenga en cuenta que estos valores reflejan precios de oferta y pueden diferir de los precios finales de transacción; estos datos se facilitan únicamente con fines informativos.
Resumen
Precio medio
11.650 MAD
Por m²
104 MAD/m²
Superficie
112 m²
Precio medio
8.750 MAD
Por m²
89 MAD/m²
Size
100 m²
Rango de precios
Mínimo
5.000 MAD
Máximo
31.000 MAD
Historial de precios
Precio medio (últimos 15 meses)
Precio medio (últimos 15 meses)
| Mes | Precio medio | Precio medio |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 10473.00 | 7500.00 |
| Jan 2025 | 7993.00 | 8500.00 |
| Feb 2025 | 8650.00 | 7000.00 |
| Mar 2025 | 10550.00 | 10000.00 |
| Apr 2025 | 12714.00 | 13500.00 |
| May 2025 | 5890.00 | 5000.00 |
| Jun 2025 | 8060.00 | 6250.00 |
| Jul 2025 | 7322.00 | 6500.00 |
| Aug 2025 | 7090.00 | 6250.00 |
| Sep 2025 | 10058.00 | 10000.00 |
| Oct 2025 | 11500.00 | 10500.00 |
| Nov 2025 | 11946.00 | 9000.00 |
| Dec 2025 | 9167.00 | 8000.00 |
| Jan 2026 | 13200.00 | 9500.00 |
| Feb 2026 | 8286.00 | 7000.00 |
Precios por ciudad
| Ciudad | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|
Precios por número de habitaciones
| Habitaciones | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 10.912 MAD | 9.000 MAD | 111 MAD | 92,59 MAD |
Impacto de las características en el precio
Cómo afectan las diferentes características a los precios en comparación con propiedades similares que no disponen de ellas
| Característica | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² | Impacto en el precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balcón | 11.981 MAD | 8.500 MAD | 102 MAD | 88 MAD | +26.1% | |
| Zona de aparcamiento | 12.393 MAD | 9.500 MAD | 105 MAD | 89 MAD | +12.7% | |
| Acabados de alta calidad | 11.929 MAD | 8.000 MAD | 100 MAD | 88 MAD | +4.6% | |
| Seguridad | 11.762 MAD | 8.000 MAD | 105 MAD | 88,89 MAD | +3.3% | |
| Ascensor | 11.341 MAD | 8.250 MAD | 101 MAD | 88 MAD | -9.3% | |
| Aire acondicionado | 11.400 MAD | 8.500 MAD | 104 MAD | 88,89 MAD | -11.6% | |
| Conserje | 10.921 MAD | 8.000 MAD | 98 MAD | 87,5 MAD | -15.4% | |
| Lavandería | 10.409 MAD | 8.000 MAD | 96 MAD | 86,84 MAD | -15.8% | |
| Sin vista directa | 10.208 MAD | 8.000 MAD | 100 MAD | 88 MAD | -19.1% | |
| Puerta blindada | 10.071 MAD | 8.250 MAD | 95 MAD | 87 MAD | -22.7% | |
| Fibra óptica | 9.692 MAD | 8.000 MAD | 96 MAD | 86,84 MAD | -26.3% | |
| Satélite | 9.654 MAD | 8.000 MAD | 93 MAD | 86,84 MAD | -26.7% | |
| Cableado telefónico | 9.136 MAD | 8.000 MAD | 90 MAD | 86,84 MAD | -30.3% | |
| Televisión | 9.333 MAD | 8.000 MAD | 94 MAD | 87 MAD | -38.3% |























































































