Índice de precios de Alquiler de apartamentos con televisión en Marruecos
Nuestro Índice de Precios ofrece una visión del mercado en tiempo real analizando los anuncios de los últimos tres meses (incluyendo el mes actual). Esta ventana móvil garantiza un volumen de datos estable y fiable. Para seguir la tendencia, comparamos las cifras actuales con el trimestre anterior y el mismo periodo del año pasado. Tenga en cuenta que estos valores reflejan precios de oferta y pueden diferir de los precios finales de transacción; estos datos se facilitan únicamente con fines informativos.
Resumen
Precio medio
9.386 MAD
Por m²
97 MAD/m²
Superficie
102 m²
Precio medio
8.000 MAD
Por m²
88 MAD/m²
Size
96 m²
Rango de precios
Mínimo
5.000 MAD
Máximo
20.000 MAD
Historial de precios
Precio medio (últimos 15 meses)
Precio medio (últimos 15 meses)
| Mes | Precio medio | Precio medio |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 2025 | 4150.00 | 4150.00 |
| Feb 2025 | 5460.00 | 6500.00 |
| Mar 2025 | 7600.00 | 6000.00 |
| Apr 2025 | 14100.00 | 14100.00 |
| May 2025 | 6267.00 | 6000.00 |
| Jun 2025 | 5500.00 | 5500.00 |
| Jul 2025 | 6575.00 | 6400.00 |
| Aug 2025 | 7075.00 | 5250.00 |
| Sep 2025 | 9660.00 | 9000.00 |
| Oct 2025 | 6067.00 | 6000.00 |
| Nov 2025 | 6500.00 | 6000.00 |
| Dec 2025 | 7000.00 | 7000.00 |
| Jan 2026 | 10346.00 | 9000.00 |
| Feb 2026 | 8286.00 | 7000.00 |
Precios por ciudad
| Ciudad | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Tánger | 10.500 MAD | 8.000 MAD | 96 MAD | 86,84 MAD |
Precios por número de habitaciones
| Habitaciones | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|
Impacto de las características en el precio
Cómo afectan las diferentes características a los precios en comparación con propiedades similares que no disponen de ellas
| Característica | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² | Impacto en el precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ascensor | 9.595 MAD | 8.000 MAD | 97 MAD | 87,5 MAD | +91.9% | |
| Aire acondicionado | 9.816 MAD | 8.500 MAD | 98 MAD | 87,5 MAD | +47.2% | |
| Zona de aparcamiento | 10.654 MAD | 9.000 MAD | 98 MAD | 86,84 MAD | +41.0% | |
| Puerta blindada | 10.100 MAD | 8.500 MAD | 94 MAD | 86,84 MAD | +28.5% | |
| Lavandería | 10.417 MAD | 8.000 MAD | 95 MAD | 87 MAD | +27.8% | |
| Sin vista directa | 10.208 MAD | 8.000 MAD | 100 MAD | 88 MAD | +21.5% | |
| Conserje | 9.525 MAD | 8.000 MAD | 93 MAD | 87 MAD | +19.1% | |
| Balcón | 9.452 MAD | 8.000 MAD | 97 MAD | 87,5 MAD | +18.2% | |
| Seguridad | 9.688 MAD | 8.000 MAD | 102 MAD | 88 MAD | +12.9% | |
| Fibra óptica | 9.750 MAD | 8.000 MAD | 95 MAD | 87 MAD | +11.4% | |
| Satélite | 9.714 MAD | 8.000 MAD | 92 MAD | 86 MAD | +10.2% | |
| Acabados de alta calidad | 9.333 MAD | 8.000 MAD | 89 MAD | 87 MAD | -1.2% | |
| Amueblado | 9.333 MAD | 8.000 MAD | 94 MAD | 87 MAD | -3.0% | |
| Cableado telefónico | 9.250 MAD | 8.000 MAD | 89 MAD | 87 MAD | -3.1% |


























































































