Índice de precios de Alquiler de apartamentos en Agadir
Nuestro Índice de Precios ofrece una visión del mercado en tiempo real analizando los anuncios de los últimos tres meses (incluyendo el mes actual). Esta ventana móvil garantiza un volumen de datos estable y fiable. Para seguir la tendencia, comparamos las cifras actuales con el trimestre anterior y el mismo periodo del año pasado. Tenga en cuenta que estos valores reflejan precios de oferta y pueden diferir de los precios finales de transacción; estos datos se facilitan únicamente con fines informativos.
Resumen
Precio medio
7.067 MAD
Por m²
81 MAD/m²
Superficie
87 m²
Precio medio
7.250 MAD
Por m²
82 MAD/m²
Size
90 m²
Rango de precios
Mínimo
3.000 MAD
Máximo
11.000 MAD
Historial de precios
Precio medio (últimos 15 meses)
Precio medio (últimos 15 meses)
| Mes | Precio medio | Precio medio |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 5750.00 | 5750.00 |
| Jan 2025 | 12000.00 | 12000.00 |
| Feb 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Mar 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Apr 2025 | 6000.00 | 6000.00 |
| May 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Jun 2025 | 7000.00 | 7000.00 |
| Jul 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Aug 2025 | 8583.00 | 8500.00 |
| Sep 2025 | 7350.00 | 7350.00 |
| Oct 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Nov 2025 | 6500.00 | 6500.00 |
| Dec 2025 | 7364.00 | 7000.00 |
| Jan 2026 | 6600.00 | 7500.00 |
| Feb 2026 | 0.00 | 0.00 |
Precios por sector
| Sector | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|
Precios por número de habitaciones
| Habitaciones | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 6.621 MAD | 7.000 MAD | 81 MAD | 82 MAD |
Impacto de las características en el precio
Cómo afectan las diferentes características a los precios en comparación con propiedades similares que no disponen de ellas
| Característica | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² | Impacto en el precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ascensor | 7.669 MAD | 7.500 MAD | 85 MAD | 83,33 MAD | +39.4% | |
| Cocina equipada | 7.438 MAD | 7.500 MAD | 87 MAD | 86,21 MAD | +21.9% | |
| Aire acondicionado | 7.131 MAD | 7.000 MAD | 86 MAD | 83,33 MAD | +3.3% | |
| Balcón | 6.631 MAD | 7.000 MAD | 79 MAD | 80,65 MAD | -19.1% |





















































































