Índice de precios de Alquiler de apartamentos sin vis a vis en Tánger
Nuestro Índice de Precios ofrece una visión del mercado en tiempo real analizando los anuncios de los últimos tres meses (incluyendo el mes actual). Esta ventana móvil garantiza un volumen de datos estable y fiable. Para seguir la tendencia, comparamos las cifras actuales con el trimestre anterior y el mismo periodo del año pasado. Tenga en cuenta que estos valores reflejan precios de oferta y pueden diferir de los precios finales de transacción; estos datos se facilitan únicamente con fines informativos.
Resumen
Precio medio
14.385 MAD
Por m²
97 MAD/m²
Superficie
154 m²
Precio medio
15.000 MAD
Por m²
86,84 MAD/m²
Size
140 m²
Rango de precios
Mínimo
6.000 MAD
Máximo
25.000 MAD
Historial de precios
Precio medio (últimos 15 meses)
Precio medio (últimos 15 meses)
| Mes | Precio medio | Precio medio |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 2025 | 20000.00 | 20000.00 |
| Feb 2025 | 12000.00 | 12000.00 |
| Mar 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Apr 2025 | 14100.00 | 14100.00 |
| May 2025 | 10500.00 | 10500.00 |
| Jun 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Jul 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Aug 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Sep 2025 | 11333.00 | 9000.00 |
| Oct 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Nov 2025 | 14250.00 | 14250.00 |
| Dec 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 2026 | 13125.00 | 12250.00 |
| Feb 2026 | 14944.00 | 15000.00 |
Precios por sector
| Sector | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|
Precios por número de habitaciones
| Habitaciones | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|
Impacto de las características en el precio
Cómo afectan las diferentes características a los precios en comparación con propiedades similares que no disponen de ellas
| Característica | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² | Impacto en el precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aire acondicionado | 15.000 MAD | 15.750 MAD | 98 MAD | 87 MAD | +114.3% | |
| Seguridad | 15.636 MAD | 16.500 MAD | 102 MAD | 87,5 MAD | +108.5% | |
| Lavandería | 15.636 MAD | 16.500 MAD | 100 MAD | 87,5 MAD | +108.5% | |
| Fibra óptica | 15.636 MAD | 16.500 MAD | 102 MAD | 87,5 MAD | +108.5% |



























































































