Índice de precios de Alquiler de apartamentos en Tánger
Nuestro Índice de Precios ofrece una visión del mercado en tiempo real analizando los anuncios de los últimos tres meses (incluyendo el mes actual). Esta ventana móvil garantiza un volumen de datos estable y fiable. Para seguir la tendencia, comparamos las cifras actuales con el trimestre anterior y el mismo periodo del año pasado. Tenga en cuenta que estos valores reflejan precios de oferta y pueden diferir de los precios finales de transacción; estos datos se facilitan únicamente con fines informativos.
Resumen
Precio medio
13.014 MAD
Por m²
94 MAD/m²
Superficie
141 m²
Precio medio
10.500 MAD
Por m²
86,84 MAD/m²
Size
130 m²
Rango de precios
Mínimo
6.000 MAD
Máximo
25.000 MAD
Historial de precios
Precio medio (últimos 15 meses)
Precio medio (últimos 15 meses)
| Mes | Precio medio | Precio medio |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 9000.00 | 6000.00 |
| Jan 2025 | 12500.00 | 12000.00 |
| Feb 2025 | 13500.00 | 13500.00 |
| Mar 2025 | 5250.00 | 5250.00 |
| Apr 2025 | 7800.00 | 1500.00 |
| May 2025 | 13750.00 | 13750.00 |
| Jun 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Jul 2025 | 10250.00 | 10250.00 |
| Aug 2025 | 14000.00 | 14000.00 |
| Sep 2025 | 11333.00 | 9000.00 |
| Oct 2025 | 8000.00 | 8000.00 |
| Nov 2025 | 9340.00 | 6000.00 |
| Dec 2025 | 15167.00 | 15000.00 |
| Jan 2026 | 11043.00 | 8000.00 |
| Feb 2026 | 13682.00 | 10500.00 |
Precios por sector
| Sector | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|
Precios por número de habitaciones
| Habitaciones | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bedrooms | 13.520 MAD | 14.500 MAD | 86 MAD | 81,08 MAD |
Impacto de las características en el precio
Cómo afectan las diferentes características a los precios en comparación con propiedades similares que no disponen de ellas
| Característica | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² | Impacto en el precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona de aparcamiento | 16.125 MAD | 16.250 MAD | 100 MAD | 87 MAD | +81.9% | |
| Calefacción | 15.364 MAD | 16.000 MAD | 93 MAD | 86,84 MAD | +47.3% | |
| Aire acondicionado | 14.300 MAD | 15.000 MAD | 97 MAD | 86,84 MAD | +45.9% | |
| Sin vista directa | 15.000 MAD | 15.750 MAD | 98 MAD | 87 MAD | +44.7% | |
| Conserje | 13.500 MAD | 10.500 MAD | 96 MAD | 86,84 MAD | +23.3% | |
| Lavandería | 13.700 MAD | 10.500 MAD | 94 MAD | 86,84 MAD | +21.2% | |
| Fibra óptica | 13.700 MAD | 10.500 MAD | 96 MAD | 86,84 MAD | +21.2% | |
| Acabados de alta calidad | 14.000 MAD | 12.750 MAD | 89 MAD | 87 MAD | +19.7% | |
| Balcón | 13.174 MAD | 10.500 MAD | 95 MAD | 86,84 MAD | +14.6% | |
| Ascensor | 13.344 MAD | 10.500 MAD | 94 MAD | 87 MAD | +11.6% | |
| Satélite | 13.344 MAD | 10.500 MAD | 94 MAD | 87 MAD | +11.6% | |
| Cableado telefónico | 13.250 MAD | 10.500 MAD | 88 MAD | 87 MAD | +5.6% | |
| Puerta blindada | 12.893 MAD | 10.500 MAD | 96 MAD | 87 MAD | -2.7% | |
| Seguridad | 12.929 MAD | 10.500 MAD | 93 MAD | 86,84 MAD | -3.3% | |
| Cocina equipada | 12.832 MAD | 10.500 MAD | 93 MAD | 86,84 MAD | -13.0% | |
| Televisión | 10.500 MAD | 8.000 MAD | 96 MAD | 86,84 MAD | -33.5% |
























































































