Índice de precios de Alquiler de apartamentos de 3 dormitorios en Tánger
Nuestro Índice de Precios ofrece una visión del mercado en tiempo real analizando los anuncios de los últimos tres meses (incluyendo el mes actual). Esta ventana móvil garantiza un volumen de datos estable y fiable. Para seguir la tendencia, comparamos las cifras actuales con el trimestre anterior y el mismo periodo del año pasado. Tenga en cuenta que estos valores reflejan precios de oferta y pueden diferir de los precios finales de transacción; estos datos se facilitan únicamente con fines informativos.
Resumen
Precio medio
13.520 MAD
Por m²
86 MAD/m²
Superficie
154 m²
Precio medio
14.500 MAD
Por m²
81,08 MAD/m²
Size
140 m²
Rango de precios
Mínimo
6.300 MAD
Máximo
25.000 MAD
Historial de precios
Precio medio (últimos 15 meses)
Precio medio (últimos 15 meses)
| Mes | Precio medio | Precio medio |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 10500.00 | 10500.00 |
| Jan 2025 | 20000.00 | 20000.00 |
| Feb 2025 | 13500.00 | 13500.00 |
| Mar 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Apr 2025 | 27000.00 | 27000.00 |
| May 2025 | 10500.00 | 10500.00 |
| Jun 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Jul 2025 | 15000.00 | 15000.00 |
| Aug 2025 | 14000.00 | 14000.00 |
| Sep 2025 | 9000.00 | 9000.00 |
| Oct 2025 | 8000.00 | 8000.00 |
| Nov 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Dec 2025 | 15167.00 | 15000.00 |
| Jan 2026 | 9860.00 | 8000.00 |
| Feb 2026 | 15429.00 | 15000.00 |
Precios por sector
| Sector | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|
Precios por número de habitaciones
| Habitaciones | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bedrooms | 13.520 MAD | 14.500 MAD | 86 MAD | 81,08 MAD |
Impacto de las características en el precio
Cómo afectan las diferentes características a los precios en comparación con propiedades similares que no disponen de ellas
| Característica | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² | Impacto en el precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conserje | 14.455 MAD | 15.000 MAD | 87 MAD | 81,08 MAD | +32.0% | |
| Balcón | 13.831 MAD | 14.500 MAD | 86 MAD | 81,08 MAD | +20.3% | |
| Seguridad | 13.573 MAD | 10.500 MAD | 83 MAD | 80 MAD | +1.5% | |
| Cocina equipada | 13.331 MAD | 10.500 MAD | 84 MAD | 80 MAD | -9.6% |





























































































