Índice de precios de Alquiler de estudios de 1 dormitorio en Marruecos
Nuestro Índice de Precios ofrece una visión del mercado en tiempo real analizando los anuncios de los últimos tres meses (incluyendo el mes actual). Esta ventana móvil garantiza un volumen de datos estable y fiable. Para seguir la tendencia, comparamos las cifras actuales con el trimestre anterior y el mismo periodo del año pasado. Tenga en cuenta que estos valores reflejan precios de oferta y pueden diferir de los precios finales de transacción; estos datos se facilitan únicamente con fines informativos.
Resumen
Precio medio
7.284 MAD
Por m²
140 MAD/m²
Superficie
55 m²
Precio medio
7.100 MAD
Por m²
127 MAD/m²
Size
56 m²
Rango de precios
Mínimo
3.600 MAD
Máximo
14.000 MAD
Historial de precios
Precio medio (últimos 15 meses)
Precio medio (últimos 15 meses)
| Mes | Precio medio | Precio medio |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 6800.00 | 7000.00 |
| Jan 2025 | 6050.00 | 6250.00 |
| Feb 2025 | 6832.00 | 7000.00 |
| Mar 2025 | 5475.00 | 5400.00 |
| Apr 2025 | 74136.00 | 8000.00 |
| May 2025 | 7769.00 | 7925.00 |
| Jun 2025 | 6643.00 | 5200.00 |
| Jul 2025 | 6559.00 | 7000.00 |
| Aug 2025 | 7900.00 | 8500.00 |
| Sep 2025 | 7000.00 | 7000.00 |
| Oct 2025 | 8150.00 | 7900.00 |
| Nov 2025 | 8464.00 | 8000.00 |
| Dec 2025 | 7068.00 | 7000.00 |
| Jan 2026 | 7556.00 | 7500.00 |
| Feb 2026 | 7171.00 | 7000.00 |
Precios por ciudad
| Ciudad | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca | 7.406 MAD | 7.000 MAD | 149 MAD | 133,93 MAD |
Precios por número de habitaciones
| Habitaciones | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 7.284 MAD | 7.100 MAD | 140 MAD | 127 MAD |
Impacto de las características en el precio
Cómo afectan las diferentes características a los precios en comparación con propiedades similares que no disponen de ellas
| Característica | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² | Impacto en el precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cocina equipada | 7.379 MAD | 7.250 MAD | 141 MAD | 128 MAD | +39.2% | |
| Terraza | 9.000 MAD | 8.500 MAD | 150 MAD | 130,77 MAD | +34.1% | |
| Zona de aparcamiento | 8.088 MAD | 8.000 MAD | 140 MAD | 130,77 MAD | +29.9% | |
| Balcón | 7.715 MAD | 7.500 MAD | 137 MAD | 129,63 MAD | +16.9% | |
| Aire acondicionado | 7.453 MAD | 7.500 MAD | 124 MAD | 123,08 MAD | +4.2% | |
| Ascensor | 7.085 MAD | 7.100 MAD | 131 MAD | 126 MAD | -4.9% | |
| Seguridad | 7.010 MAD | 7.100 MAD | 147 MAD | 128 MAD | -6.7% |




















































































