Índice de precios de Alquiler de estudios en Marruecos
Nuestro Índice de Precios ofrece una visión del mercado en tiempo real analizando los anuncios de los últimos tres meses (incluyendo el mes actual). Esta ventana móvil garantiza un volumen de datos estable y fiable. Para seguir la tendencia, comparamos las cifras actuales con el trimestre anterior y el mismo periodo del año pasado. Tenga en cuenta que estos valores reflejan precios de oferta y pueden diferir de los precios finales de transacción; estos datos se facilitan únicamente con fines informativos.
Resumen
Precio medio
7.254 MAD
Por m²
141 MAD/m²
Superficie
55 m²
Precio medio
7.150 MAD
Por m²
127 MAD/m²
Size
56 m²
Rango de precios
Mínimo
3.600 MAD
Máximo
14.000 MAD
Historial de precios
Precio medio (últimos 15 meses)
Precio medio (últimos 15 meses)
| Mes | Precio medio | Precio medio |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 6819.00 | 7000.00 |
| Jan 2025 | 162678.00 | 7000.00 |
| Feb 2025 | 6832.00 | 7000.00 |
| Mar 2025 | 5475.00 | 5400.00 |
| Apr 2025 | 68667.00 | 8000.00 |
| May 2025 | 7769.00 | 7925.00 |
| Jun 2025 | 6643.00 | 5200.00 |
| Jul 2025 | 6579.00 | 7000.00 |
| Aug 2025 | 8333.00 | 8500.00 |
| Sep 2025 | 7022.00 | 7000.00 |
| Oct 2025 | 7904.00 | 7800.00 |
| Nov 2025 | 8361.00 | 8000.00 |
| Dec 2025 | 7070.00 | 7000.00 |
| Jan 2026 | 7486.00 | 7500.00 |
| Feb 2026 | 6500.00 | 7000.00 |
Precios por ciudad
| Ciudad | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca | 7.363 MAD | 7.000 MAD | 149 MAD | 131,25 MAD |
Precios por número de habitaciones
| Habitaciones | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 7.245 MAD | 7.000 MAD | 140 MAD | 127 MAD |
Impacto de las características en el precio
Cómo afectan las diferentes características a los precios en comparación con propiedades similares que no disponen de ellas
| Característica | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² | Impacto en el precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona de aparcamiento | 7.973 MAD | 7.750 MAD | 138 MAD | 131 MAD | +21.1% | |
| Balcón | 7.725 MAD | 7.500 MAD | 138 MAD | 132 MAD | +14.5% | |
| Cocina equipada | 7.369 MAD | 7.400 MAD | 148 MAD | 134 MAD | +7.6% | |
| Aire acondicionado | 7.478 MAD | 7.500 MAD | 129 MAD | 128 MAD | +4.7% | |
| Seguridad | 6.794 MAD | 7.000 MAD | 158 MAD | 133 MAD | -9.2% | |
| Ascensor | 6.864 MAD | 6.500 MAD | 127 MAD | 126 MAD | -9.6% |




















































































