Índice de precios de Alquiler de estudios con parking en Marruecos
Nuestro Índice de Precios ofrece una visión del mercado en tiempo real analizando los anuncios de los últimos tres meses (incluyendo el mes actual). Esta ventana móvil garantiza un volumen de datos estable y fiable. Para seguir la tendencia, comparamos las cifras actuales con el trimestre anterior y el mismo periodo del año pasado. Tenga en cuenta que estos valores reflejan precios de oferta y pueden diferir de los precios finales de transacción; estos datos se facilitan únicamente con fines informativos.
Resumen
Precio medio
7.952 MAD
Por m²
137 MAD/m²
Superficie
59 m²
Precio medio
8.000 MAD
Por m²
130,77 MAD/m²
Size
60 m²
Rango de precios
Mínimo
5.500 MAD
Máximo
14.000 MAD
Historial de precios
Precio medio (últimos 15 meses)
Precio medio (últimos 15 meses)
| Mes | Precio medio | Precio medio |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 6971.00 | 7500.00 |
| Jan 2025 | 476133.00 | 13000.00 |
| Feb 2025 | 7188.00 | 7250.00 |
| Mar 2025 | 6167.00 | 6000.00 |
| Apr 2025 | 112857.00 | 11500.00 |
| May 2025 | 7530.00 | 7350.00 |
| Jun 2025 | 7540.00 | 8000.00 |
| Jul 2025 | 7300.00 | 7000.00 |
| Aug 2025 | 8300.00 | 8500.00 |
| Sep 2025 | 7500.00 | 7500.00 |
| Oct 2025 | 8236.00 | 8000.00 |
| Nov 2025 | 7805.00 | 7000.00 |
| Dec 2025 | 7611.00 | 8000.00 |
| Jan 2026 | 8521.00 | 8000.00 |
| Feb 2026 | 7338.00 | 7100.00 |
Precios por ciudad
| Ciudad | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca | 8.159 MAD | 8.000 MAD | 143 MAD | 139 MAD |
Precios por número de habitaciones
| Habitaciones | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 8.104 MAD | 8.000 MAD | 140 MAD | 132 MAD |
Impacto de las características en el precio
Cómo afectan las diferentes características a los precios en comparación con propiedades similares que no disponen de ellas
| Característica | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² | Impacto en el precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cocina equipada | 8.081 MAD | 8.000 MAD | 141 MAD | 133,93 MAD | +14.2% | |
| Balcón | 8.306 MAD | 8.000 MAD | 141 MAD | 134 MAD | +11.3% | |
| Aire acondicionado | 8.071 MAD | 8.000 MAD | 130 MAD | 125 MAD | +2.8% | |
| Seguridad | 7.823 MAD | 8.000 MAD | 130 MAD | 127,27 MAD | -2.7% | |
| Ascensor | 7.536 MAD | 7.500 MAD | 128 MAD | 127 MAD | -9.1% |















































































