Índice de precios de Alquiler de estudios con cocinas equipadas en Marruecos
Nuestro Índice de Precios ofrece una visión del mercado en tiempo real analizando los anuncios de los últimos tres meses (incluyendo el mes actual). Esta ventana móvil garantiza un volumen de datos estable y fiable. Para seguir la tendencia, comparamos las cifras actuales con el trimestre anterior y el mismo periodo del año pasado. Tenga en cuenta que estos valores reflejan precios de oferta y pueden diferir de los precios finales de transacción; estos datos se facilitan únicamente con fines informativos.
Resumen
Precio medio
7.473 MAD
Por m²
146 MAD/m²
Superficie
55 m²
Precio medio
7.500 MAD
Por m²
134 MAD/m²
Size
56 m²
Rango de precios
Mínimo
3.600 MAD
Máximo
14.000 MAD
Historial de precios
Precio medio (últimos 15 meses)
Precio medio (últimos 15 meses)
| Mes | Precio medio | Precio medio |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 6508.00 | 6500.00 |
| Jan 2025 | 182406.00 | 7000.00 |
| Feb 2025 | 7429.00 | 8000.00 |
| Mar 2025 | 5475.00 | 5400.00 |
| Apr 2025 | 8550.00 | 8000.00 |
| May 2025 | 7275.00 | 7175.00 |
| Jun 2025 | 6643.00 | 5200.00 |
| Jul 2025 | 6559.00 | 7000.00 |
| Aug 2025 | 8333.00 | 8500.00 |
| Sep 2025 | 6750.00 | 7000.00 |
| Oct 2025 | 8114.00 | 7800.00 |
| Nov 2025 | 8524.00 | 8000.00 |
| Dec 2025 | 6955.00 | 6750.00 |
| Jan 2026 | 7942.00 | 7500.00 |
| Feb 2026 | 7633.00 | 7200.00 |
Precios por ciudad
| Ciudad | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca | 7.559 MAD | 7.300 MAD | 154 MAD | 140,35 MAD |
Precios por número de habitaciones
| Habitaciones | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 7.464 MAD | 7.400 MAD | 141 MAD | 130 MAD |
Impacto de las características en el precio
Cómo afectan las diferentes características a los precios en comparación con propiedades similares que no disponen de ellas
| Característica | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² | Impacto en el precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terraza | 9.000 MAD | 8.500 MAD | 150 MAD | 130,77 MAD | +28.2% | |
| Zona de aparcamiento | 8.081 MAD | 8.000 MAD | 141 MAD | 133,93 MAD | +20.8% | |
| Balcón | 7.910 MAD | 7.750 MAD | 139 MAD | 135 MAD | +17.3% | |
| Aire acondicionado | 7.641 MAD | 7.750 MAD | 129 MAD | 128 MAD | +4.2% | |
| Ascensor | 7.105 MAD | 7.200 MAD | 132 MAD | 126,87 MAD | -8.4% | |
| Seguridad | 7.109 MAD | 7.200 MAD | 153 MAD | 130,77 MAD | -9.0% |




















































































