Índice de precios de Alquiler de estudios con ascensor en Marruecos
Nuestro Índice de Precios ofrece una visión del mercado en tiempo real analizando los anuncios de los últimos tres meses (incluyendo el mes actual). Esta ventana móvil garantiza un volumen de datos estable y fiable. Para seguir la tendencia, comparamos las cifras actuales con el trimestre anterior y el mismo periodo del año pasado. Tenga en cuenta que estos valores reflejan precios de oferta y pueden diferir de los precios finales de transacción; estos datos se facilitan únicamente con fines informativos.
Resumen
Precio medio
6.993 MAD
Por m²
129 MAD/m²
Superficie
55 m²
Precio medio
6.750 MAD
Por m²
126 MAD/m²
Size
55 m²
Rango de precios
Mínimo
4.700 MAD
Máximo
9.000 MAD
Historial de precios
Precio medio (últimos 15 meses)
Precio medio (últimos 15 meses)
| Mes | Precio medio | Precio medio |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 6086.00 | 6000.00 |
| Jan 2025 | 7514.00 | 5800.00 |
| Feb 2025 | 6000.00 | 6000.00 |
| Mar 2025 | 5300.00 | 5300.00 |
| Apr 2025 | 7571.00 | 7500.00 |
| May 2025 | 6038.00 | 6500.00 |
| Jun 2025 | 7067.00 | 8000.00 |
| Jul 2025 | 6431.00 | 6750.00 |
| Aug 2025 | 8250.00 | 8250.00 |
| Sep 2025 | 6125.00 | 6500.00 |
| Oct 2025 | 9300.00 | 9400.00 |
| Nov 2025 | 8492.00 | 8000.00 |
| Dec 2025 | 6882.00 | 6500.00 |
| Jan 2026 | 6850.00 | 6400.00 |
| Feb 2026 | 8067.00 | 8500.00 |
Precios por ciudad
| Ciudad | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca | 6.824 MAD | 6.500 MAD | 131 MAD | 126,87 MAD |
Precios por número de habitaciones
| Habitaciones | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 7.085 MAD | 7.100 MAD | 131 MAD | 126 MAD |
Impacto de las características en el precio
Cómo afectan las diferentes características a los precios en comparación con propiedades similares que no disponen de ellas
| Característica | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² | Impacto en el precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona de aparcamiento | 7.536 MAD | 7.500 MAD | 128 MAD | 127 MAD | +16.8% | |
| Aire acondicionado | 7.500 MAD | 7.500 MAD | 127 MAD | 126,87 MAD | +12.5% | |
| Seguridad | 7.258 MAD | 7.600 MAD | 132 MAD | 128 MAD | +6.8% | |
| Cocina equipada | 7.105 MAD | 7.200 MAD | 132 MAD | 126,87 MAD | +6.7% | |
| Balcón | 7.187 MAD | 7.300 MAD | 133 MAD | 129,63 MAD | +6.2% |



















































