Índice de precios de Alquiler de apartamentos con ascensor en Tánger
Nuestro Índice de Precios ofrece una visión del mercado en tiempo real analizando los anuncios de los últimos tres meses (incluyendo el mes actual). Esta ventana móvil garantiza un volumen de datos estable y fiable. Para seguir la tendencia, comparamos las cifras actuales con el trimestre anterior y el mismo periodo del año pasado. Tenga en cuenta que estos valores reflejan precios de oferta y pueden diferir de los precios finales de transacción; estos datos se facilitan únicamente con fines informativos.
Resumen
Precio medio
12.912 MAD
Por m²
92 MAD/m²
Superficie
142 m²
Precio medio
10.500 MAD
Por m²
86,84 MAD/m²
Size
130 m²
Rango de precios
Mínimo
6.000 MAD
Máximo
25.000 MAD
Historial de precios
Precio medio (últimos 15 meses)
Precio medio (últimos 15 meses)
| Mes | Precio medio | Precio medio |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 9000.00 | 6000.00 |
| Jan 2025 | 14667.00 | 12000.00 |
| Feb 2025 | 13500.00 | 13500.00 |
| Mar 2025 | 5250.00 | 5250.00 |
| Apr 2025 | 14100.00 | 14100.00 |
| May 2025 | 17000.00 | 17000.00 |
| Jun 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Jul 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Aug 2025 | 14000.00 | 14000.00 |
| Sep 2025 | 12500.00 | 12500.00 |
| Oct 2025 | 8000.00 | 8000.00 |
| Nov 2025 | 14250.00 | 14250.00 |
| Dec 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 2026 | 12600.00 | 10500.00 |
| Feb 2026 | 13042.00 | 9250.00 |
Precios por sector
| Sector | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|
Precios por número de habitaciones
| Habitaciones | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|
Impacto de las características en el precio
Cómo afectan las diferentes características a los precios en comparación con propiedades similares que no disponen de ellas
| Característica | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² | Impacto en el precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aire acondicionado | 14.179 MAD | 12.750 MAD | 95 MAD | 87 MAD | +102.6% | |
| Seguridad | 13.633 MAD | 10.500 MAD | 95 MAD | 86,84 MAD | +81.8% | |
| Lavandería | 13.633 MAD | 10.500 MAD | 94 MAD | 86,84 MAD | +81.8% | |
| Fibra óptica | 13.633 MAD | 10.500 MAD | 95 MAD | 86,84 MAD | +81.8% | |
| Sin vista directa | 14.385 MAD | 15.000 MAD | 97 MAD | 86,84 MAD | +77.0% | |
| Acabados de alta calidad | 13.917 MAD | 12.750 MAD | 88 MAD | 87 MAD | +32.5% | |
| Cableado telefónico | 13.179 MAD | 10.500 MAD | 87 MAD | 87 MAD | +13.0% | |
| Puerta blindada | 12.821 MAD | 10.500 MAD | 95 MAD | 87 MAD | -3.8% | |
| Amueblado | 10.091 MAD | 8.000 MAD | 95 MAD | 86,84 MAD | -44.2% | |
| Televisión | 10.125 MAD | 8.000 MAD | 94 MAD | 86 MAD | -48.3% |















































































