Indice des prix de location des biens immobiliers avec 4 chambres au Maroc
Notre indice de prix offre une vision en temps réel du marché en analysant les annonces des trois derniers mois (mois en cours inclus). Cette approche garantit un volume de données stable et fiable. Pour suivre l'évolution, nous comparons les chiffres actuels au trimestre précédent ainsi qu'à la même période l'année dernière. Veuillez noter que ces valeurs reflètent les prix demandés et peuvent différer des prix de vente réels ; ces données sont fournies à titre informatif uniquement.
Aperçu
Prix moyen
205.682 MAD
Par m²
1.220 MAD/m²
Surface
296 m²
Prix médian
28.500 MAD
Par m²
79 MAD/m²
Size
240 m²
Fourchette de prix
Minimum
6.000 MAD
Maximum
4.000.000 MAD
Historique des prix
Prix moyen (15 derniers mois)
Prix médian (15 derniers mois)
| Mois | Prix moyen | Prix médian |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 20667.00 | 20000.00 |
| Jan 2025 | 12350.00 | 12350.00 |
| Feb 2025 | 24167.00 | 25000.00 |
| Mar 2025 | 35000.00 | 35000.00 |
| Apr 2025 | 0.00 | 0.00 |
| May 2025 | 18900.00 | 17000.00 |
| Jun 2025 | 39500.00 | 39500.00 |
| Jul 2025 | 30000.00 | 30000.00 |
| Aug 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Sep 2025 | 17000.00 | 17000.00 |
| Oct 2025 | 14000.00 | 14000.00 |
| Nov 2025 | 29500.00 | 30500.00 |
| Dec 2025 | 29333.00 | 27000.00 |
| Jan 2026 | 327769.00 | 30000.00 |
| Feb 2026 | 0.00 | 0.00 |
Prix par type de bien
| Type | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Villa | 295.667 MAD | 30.000 MAD | 1.757 MAD | 88,89 MAD |
Prix par ville
| Ville | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|
Prix par nombre de chambres
| Chambres | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Bedrooms | 205.682 MAD | 28.500 MAD | 1.220 MAD | 79 MAD |
Impact des caractéristiques sur le prix
Comment les différentes caractéristiques affectent les prix par rapport aux biens similaires ne possédant pas ces options
| Caractéristique | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² | Impact sur le prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piscine | 394.273 MAD | 31.000 MAD | 2.371 MAD | 112,5 MAD | +2206.9% | |
| Jardin | 337.462 MAD | 30.000 MAD | 2.021 MAD | 104,17 MAD | +2100.9% | |
| Climatisation | 363.250 MAD | 30.500 MAD | 2.178 MAD | 101 MAD | +2088.3% | |
| Cuisine équipée | 331.077 MAD | 30.000 MAD | 2.014 MAD | 104,17 MAD | +1248.3% | |
| Balcon | 309.857 MAD | 28.500 MAD | 1.880 MAD | 97 MAD | +1225.6% |







































































