Indice des prix de location des studios avec sécurité au Maroc
Notre indice de prix offre une vision en temps réel du marché en analysant les annonces des trois derniers mois (mois en cours inclus). Cette approche garantit un volume de données stable et fiable. Pour suivre l'évolution, nous comparons les chiffres actuels au trimestre précédent ainsi qu'à la même période l'année dernière. Veuillez noter que ces valeurs reflètent les prix demandés et peuvent différer des prix de vente réels ; ces données sont fournies à titre informatif uniquement.
Aperçu
Prix moyen
6.955 MAD
Par m²
154 MAD/m²
Surface
51 m²
Prix médian
7.100 MAD
Par m²
130 MAD/m²
Size
55 m²
Fourchette de prix
Minimum
4.700 MAD
Maximum
9.000 MAD
Historique des prix
Prix moyen (15 derniers mois)
Prix médian (15 derniers mois)
| Mois | Prix moyen | Prix médian |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 6217.00 | 6250.00 |
| Jan 2025 | 286870.00 | 7000.00 |
| Feb 2025 | 7700.00 | 8000.00 |
| Mar 2025 | 5633.00 | 5500.00 |
| Apr 2025 | 9000.00 | 8000.00 |
| May 2025 | 6150.00 | 6150.00 |
| Jun 2025 | 8000.00 | 8000.00 |
| Jul 2025 | 6491.00 | 7000.00 |
| Aug 2025 | 7000.00 | 7000.00 |
| Sep 2025 | 6540.00 | 7500.00 |
| Oct 2025 | 8458.00 | 8625.00 |
| Nov 2025 | 9029.00 | 9000.00 |
| Dec 2025 | 6436.00 | 5500.00 |
| Jan 2026 | 7800.00 | 8000.00 |
| Feb 2026 | 7200.00 | 7100.00 |
Prix par ville
| Ville | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca | 6.706 MAD | 7.000 MAD | 163 MAD | 137,1 MAD |
Prix par nombre de chambres
| Chambres | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 7.010 MAD | 7.100 MAD | 147 MAD | 128 MAD |
Impact des caractéristiques sur le prix
Comment les différentes caractéristiques affectent les prix par rapport aux biens similaires ne possédant pas ces options
| Caractéristique | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² | Impact sur le prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Climatisation | 7.864 MAD | 8.000 MAD | 133 MAD | 129,63 MAD | +30.1% | |
| Parking | 7.767 MAD | 8.000 MAD | 129 MAD | 127 MAD | +29.9% | |
| Balcon | 7.517 MAD | 8.000 MAD | 133 MAD | 130 MAD | +19.7% | |
| Ascenseur | 7.258 MAD | 7.600 MAD | 132 MAD | 128 MAD | +10.1% | |
| Cuisine équipée | 6.905 MAD | 7.000 MAD | 154 MAD | 129,63 MAD | -13.7% |








































































