Indice des prix de location des studios au Maroc
Notre indice de prix offre une vision en temps réel du marché en analysant les annonces des trois derniers mois (mois en cours inclus). Cette approche garantit un volume de données stable et fiable. Pour suivre l'évolution, nous comparons les chiffres actuels au trimestre précédent ainsi qu'à la même période l'année dernière. Veuillez noter que ces valeurs reflètent les prix demandés et peuvent différer des prix de vente réels ; ces données sont fournies à titre informatif uniquement.
Aperçu
Prix moyen
7.254 MAD
Par m²
141 MAD/m²
Surface
55 m²
Prix médian
7.150 MAD
Par m²
127 MAD/m²
Size
56 m²
Fourchette de prix
Minimum
3.600 MAD
Maximum
14.000 MAD
Historique des prix
Prix moyen (15 derniers mois)
Prix médian (15 derniers mois)
| Mois | Prix moyen | Prix médian |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 6819.00 | 7000.00 |
| Jan 2025 | 162678.00 | 7000.00 |
| Feb 2025 | 6832.00 | 7000.00 |
| Mar 2025 | 5475.00 | 5400.00 |
| Apr 2025 | 68667.00 | 8000.00 |
| May 2025 | 7769.00 | 7925.00 |
| Jun 2025 | 6643.00 | 5200.00 |
| Jul 2025 | 6579.00 | 7000.00 |
| Aug 2025 | 8333.00 | 8500.00 |
| Sep 2025 | 7022.00 | 7000.00 |
| Oct 2025 | 7904.00 | 7800.00 |
| Nov 2025 | 8361.00 | 8000.00 |
| Dec 2025 | 7070.00 | 7000.00 |
| Jan 2026 | 7486.00 | 7500.00 |
| Feb 2026 | 6500.00 | 7000.00 |
Prix par ville
| Ville | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca | 7.363 MAD | 7.000 MAD | 149 MAD | 131,25 MAD |
Prix par nombre de chambres
| Chambres | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 7.245 MAD | 7.000 MAD | 140 MAD | 127 MAD |
Impact des caractéristiques sur le prix
Comment les différentes caractéristiques affectent les prix par rapport aux biens similaires ne possédant pas ces options
| Caractéristique | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² | Impact sur le prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parking | 7.973 MAD | 7.750 MAD | 138 MAD | 131 MAD | +21.1% | |
| Balcon | 7.725 MAD | 7.500 MAD | 138 MAD | 132 MAD | +14.5% | |
| Cuisine équipée | 7.369 MAD | 7.400 MAD | 148 MAD | 134 MAD | +7.6% | |
| Climatisation | 7.478 MAD | 7.500 MAD | 129 MAD | 128 MAD | +4.7% | |
| Sécurité | 6.794 MAD | 7.000 MAD | 158 MAD | 133 MAD | -9.2% | |
| Ascenseur | 6.864 MAD | 6.500 MAD | 127 MAD | 126 MAD | -9.6% |




















































































