Indice des prix de location des studios avec 1 chambre au Maroc
Notre indice de prix offre une vision en temps réel du marché en analysant les annonces des trois derniers mois (mois en cours inclus). Cette approche garantit un volume de données stable et fiable. Pour suivre l'évolution, nous comparons les chiffres actuels au trimestre précédent ainsi qu'à la même période l'année dernière. Veuillez noter que ces valeurs reflètent les prix demandés et peuvent différer des prix de vente réels ; ces données sont fournies à titre informatif uniquement.
Aperçu
Prix moyen
7.284 MAD
Par m²
140 MAD/m²
Surface
55 m²
Prix médian
7.100 MAD
Par m²
127 MAD/m²
Size
56 m²
Fourchette de prix
Minimum
3.600 MAD
Maximum
14.000 MAD
Historique des prix
Prix moyen (15 derniers mois)
Prix médian (15 derniers mois)
| Mois | Prix moyen | Prix médian |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 6800.00 | 7000.00 |
| Jan 2025 | 6050.00 | 6250.00 |
| Feb 2025 | 6832.00 | 7000.00 |
| Mar 2025 | 5475.00 | 5400.00 |
| Apr 2025 | 74136.00 | 8000.00 |
| May 2025 | 7769.00 | 7925.00 |
| Jun 2025 | 6643.00 | 5200.00 |
| Jul 2025 | 6559.00 | 7000.00 |
| Aug 2025 | 7900.00 | 8500.00 |
| Sep 2025 | 7000.00 | 7000.00 |
| Oct 2025 | 8150.00 | 7900.00 |
| Nov 2025 | 8464.00 | 8000.00 |
| Dec 2025 | 7068.00 | 7000.00 |
| Jan 2026 | 7556.00 | 7500.00 |
| Feb 2026 | 7171.00 | 7000.00 |
Prix par ville
| Ville | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca | 7.406 MAD | 7.000 MAD | 149 MAD | 133,93 MAD |
Prix par nombre de chambres
| Chambres | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 7.284 MAD | 7.100 MAD | 140 MAD | 127 MAD |
Impact des caractéristiques sur le prix
Comment les différentes caractéristiques affectent les prix par rapport aux biens similaires ne possédant pas ces options
| Caractéristique | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² | Impact sur le prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuisine équipée | 7.379 MAD | 7.250 MAD | 141 MAD | 128 MAD | +39.2% | |
| Terrasse | 9.000 MAD | 8.500 MAD | 150 MAD | 130,77 MAD | +34.1% | |
| Parking | 8.088 MAD | 8.000 MAD | 140 MAD | 130,77 MAD | +29.9% | |
| Balcon | 7.715 MAD | 7.500 MAD | 137 MAD | 129,63 MAD | +16.9% | |
| Climatisation | 7.453 MAD | 7.500 MAD | 124 MAD | 123,08 MAD | +4.2% | |
| Ascenseur | 7.085 MAD | 7.100 MAD | 131 MAD | 126 MAD | -4.9% | |
| Sécurité | 7.010 MAD | 7.100 MAD | 147 MAD | 128 MAD | -6.7% |




















































































