Indice des prix de location des villas au Maroc
Notre indice de prix offre une vision en temps réel du marché en analysant les annonces des trois derniers mois (mois en cours inclus). Cette approche garantit un volume de données stable et fiable. Pour suivre l'évolution, nous comparons les chiffres actuels au trimestre précédent ainsi qu'à la même période l'année dernière. Veuillez noter que ces valeurs reflètent les prix demandés et peuvent différer des prix de vente réels ; ces données sont fournies à titre informatif uniquement.
Aperçu
Prix moyen
220.286 MAD
Par m²
1.293 MAD/m²
Surface
345 m²
Prix médian
30.000 MAD
Par m²
104,17 MAD/m²
Size
300 m²
Fourchette de prix
Minimum
12.000 MAD
Maximum
4.000.000 MAD
Historique des prix
Prix moyen (15 derniers mois)
Prix médian (15 derniers mois)
| Mois | Prix moyen | Prix médian |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 16500.00 | 16500.00 |
| Jan 2025 | 22500.00 | 24000.00 |
| Feb 2025 | 24125.00 | 24500.00 |
| Mar 2025 | 31667.00 | 35000.00 |
| Apr 2025 | 17500.00 | 17500.00 |
| May 2025 | 18400.00 | 16000.00 |
| Jun 2025 | 38000.00 | 39000.00 |
| Jul 2025 | 38000.00 | 35000.00 |
| Aug 2025 | 26000.00 | 33000.00 |
| Sep 2025 | 52500.00 | 52500.00 |
| Oct 2025 | 22000.00 | 22000.00 |
| Nov 2025 | 37500.00 | 36000.00 |
| Dec 2025 | 29833.00 | 29000.00 |
| Jan 2026 | 474222.00 | 33000.00 |
| Feb 2026 | 0.00 | 0.00 |
Prix par ville
| Ville | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|
Prix par nombre de chambres
| Chambres | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Bedrooms | 295.667 MAD | 30.000 MAD | 1.757 MAD | 88,89 MAD |
Impact des caractéristiques sur le prix
Comment les différentes caractéristiques affectent les prix par rapport aux biens similaires ne possédant pas ces options
| Caractéristique | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² | Impact sur le prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuisine équipée | 391.909 MAD | 30.000 MAD | 2.382 MAD | 116,67 MAD | +1144.2% | |
| Climatisation | 363.000 MAD | 30.000 MAD | 2.182 MAD | 101 MAD | +1110.0% | |
| Jardin | 316.500 MAD | 30.000 MAD | 1.884 MAD | 108 MAD | +1036.2% | |
| Piscine | 297.800 MAD | 33.000 MAD | 1.775 MAD | 116,67 MAD | +1023.8% | |
| Balcon | 334.308 MAD | 30.000 MAD | 2.021 MAD | 104,17 MAD | +855.2% |









































































































