Indice des prix de vente des villas avec 4 chambres au Maroc
Notre indice de prix offre une vision en temps réel du marché en analysant les annonces des trois derniers mois (mois en cours inclus). Cette approche garantit un volume de données stable et fiable. Pour suivre l'évolution, nous comparons les chiffres actuels au trimestre précédent ainsi qu'à la même période l'année dernière. Veuillez noter que ces valeurs reflètent les prix demandés et peuvent différer des prix de vente réels ; ces données sont fournies à titre informatif uniquement.
Aperçu
Prix moyen
4.650.000 MAD
Par m²
21.519 MAD/m²
Surface
241 m²
Prix médian
3.800.000 MAD
Par m²
24.026 MAD/m²
Size
180 m²
Fourchette de prix
Minimum
2.600.000 MAD
Maximum
12.200.000 MAD
Historique des prix
Prix moyen (15 derniers mois)
Prix médian (15 derniers mois)
| Mois | Prix moyen | Prix médian |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 4958333.00 | 4250000.00 |
| Jan 2025 | 6333333.00 | 7000000.00 |
| Feb 2025 | 5020000.00 | 4000000.00 |
| Mar 2025 | 7850000.00 | 7850000.00 |
| Apr 2025 | 42898000.00 | 5000000.00 |
| May 2025 | 5300000.00 | 5200000.00 |
| Jun 2025 | 5716667.00 | 6500000.00 |
| Jul 2025 | 2850000.00 | 2850000.00 |
| Aug 2025 | 4408333.00 | 4600000.00 |
| Sep 2025 | 4650000.00 | 4700000.00 |
| Oct 2025 | 4238462.00 | 3700000.00 |
| Nov 2025 | 5216667.00 | 4800000.00 |
| Dec 2025 | 4533333.00 | 4000000.00 |
| Jan 2026 | 4862500.00 | 3800000.00 |
| Feb 2026 | 4000000.00 | 4000000.00 |
Prix par ville
| Ville | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Marrakech | 4.240.000 MAD | 3.800.000 MAD | 22.875 MAD | 25.000 MAD |
Prix par nombre de chambres
| Chambres | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Bedrooms | 4.650.000 MAD | 3.800.000 MAD | 21.519 MAD | 24.026 MAD |
Impact des caractéristiques sur le prix
Comment les différentes caractéristiques affectent les prix par rapport aux biens similaires ne possédant pas ces options
| Caractéristique | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² | Impact sur le prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardin | 5.163.636 MAD | 4.000.000 MAD | 21.625 MAD | 23.750 MAD | +34.4% | |
| Piscine | 4.756.250 MAD | 3.900.000 MAD | 20.816 MAD | 22.014 MAD | +25.2% | |
| Sécurité | 4.754.545 MAD | 3.800.000 MAD | 20.139 MAD | 20.277,78 MAD | +6.0% | |
| Climatisation | 4.658.333 MAD | 3.800.000 MAD | 23.716 MAD | 24.651 MAD | +0.5% | |
| Cuisine équipée | 4.650.000 MAD | 3.800.000 MAD | 21.608 MAD | 24.026 MAD | +0.0% |











































































