Indice dei prezzi di Vendita di appartamenti con 2 camere da letto in Marocco
Il nostro Indice dei Prezzi offre una visione del mercato in tempo reale analizzando gli annunci degli ultimi tre mesi (incluso il mese corrente). Questa finestra mobile garantisce un volume di dati stabile e affidabile. Per monitorare l'andamento, confrontiamo i dati attuali con il trimestre precedente e lo stesso periodo dell'anno scorso. Si prega di notare che questi valori riflettono i prezzi richiesti e possono differire dai prezzi finali di transazione; questi dati sono forniti solo a scopo informativo.
Panoramica
Prezzo medio
1.162.000 MAD
Al m²
13.995 MAD/m²
Superficie
81 m²
Prezzo mediano
1.100.000 MAD
Al m²
12.878,79 MAD/m²
Size
79 m²
Fascia di prezzo
Minimo
169.000 MAD
Massimo
4.500.000 MAD
Cronologia dei prezzi
Prezzo medio (ultimi 15 mesi)
Prezzo mediano (ultimi 15 mesi)
| Mese | Prezzo medio | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 1096700.00 | 790000.00 |
| Jan 2025 | 2201111.00 | 860000.00 |
| Feb 2025 | 919727.00 | 720000.00 |
| Mar 2025 | 875250.00 | 793000.00 |
| Apr 2025 | 3990612.00 | 700000.00 |
| May 2025 | 1676667.00 | 700000.00 |
| Jun 2025 | 927821.00 | 680000.00 |
| Jul 2025 | 1004118.00 | 695000.00 |
| Aug 2025 | 930652.00 | 700000.00 |
| Sep 2025 | 1156212.00 | 790000.00 |
| Oct 2025 | 5156216.00 | 700000.00 |
| Nov 2025 | 1208896.00 | 1050000.00 |
| Dec 2025 | 1073542.00 | 860000.00 |
| Jan 2026 | 1223592.00 | 1100000.00 |
| Feb 2026 | 1366667.00 | 1300000.00 |
Prezzi per città
| Città | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Marrakech | 1.331.068 MAD | 1.350.000 MAD | 16.394 MAD | 15.706 MAD |
Prezzi per numero di camere
| Camere da letto | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 1.162.000 MAD | 1.100.000 MAD | 13.995 MAD | 12.878,79 MAD |
Impatto delle caratteristiche sul prezzo
Come le diverse caratteristiche influenzano i prezzi degli immobili rispetto a proprietà simili che non le possiedono
| Caratteristica | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² | Impatto sul prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arredato | 1.931.818 MAD | 1.650.000 MAD | 21.662 MAD | 20.886,08 MAD | +80.6% | |
| Terrazza | 1.727.792 MAD | 1.640.000 MAD | 18.120 MAD | 15.787 MAD | +74.5% | |
| Piscina | 1.698.565 MAD | 1.600.000 MAD | 18.763 MAD | 17.157,89 MAD | +68.6% | |
| Aria condizionata | 1.710.000 MAD | 1.700.000 MAD | 18.186 MAD | 17.080 MAD | +66.0% | |
| Sicurezza | 1.534.257 MAD | 1.500.000 MAD | 17.429 MAD | 16.145,83 MAD | +58.1% | |
| Area parcheggio | 1.389.565 MAD | 1.325.000 MAD | 15.877 MAD | 15.043 MAD | +42.0% | |
| Cucina attrezzata | 1.308.915 MAD | 1.300.000 MAD | 15.222 MAD | 14.102,56 MAD | +35.6% | |
| Balcone | 1.135.772 MAD | 1.250.000 MAD | 13.819 MAD | 13.636,36 MAD | -4.9% | |
| Ascensore | 1.120.513 MAD | 1.100.000 MAD | 13.636 MAD | 13.405,8 MAD | -5.6% |


























































































