Indice dei prezzi di Vendita di appartamenti con 3 camere da letto in Marocco
Il nostro Indice dei Prezzi offre una visione del mercato in tempo reale analizzando gli annunci degli ultimi tre mesi (incluso il mese corrente). Questa finestra mobile garantisce un volume di dati stabile e affidabile. Per monitorare l'andamento, confrontiamo i dati attuali con il trimestre precedente e lo stesso periodo dell'anno scorso. Si prega di notare che questi valori riflettono i prezzi richiesti e possono differire dai prezzi finali di transazione; questi dati sono forniti solo a scopo informativo.
Panoramica
Prezzo medio
1.799.511 MAD
Al m²
13.221 MAD/m²
Superficie
126 m²
Prezzo mediano
1.200.000 MAD
Al m²
9.677,42 MAD/m²
Size
121 m²
Fascia di prezzo
Minimo
450.000 MAD
Massimo
5.000.000 MAD
Cronologia dei prezzi
Prezzo medio (ultimi 15 mesi)
Prezzo mediano (ultimi 15 mesi)
| Mese | Prezzo medio | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 1645381.00 | 1378000.00 |
| Jan 2025 | 1608658.00 | 1333900.00 |
| Feb 2025 | 1517692.00 | 1150000.00 |
| Mar 2025 | 1676364.00 | 1260000.00 |
| Apr 2025 | 2053579.00 | 2200000.00 |
| May 2025 | 5386044.00 | 1225000.00 |
| Jun 2025 | 1622297.00 | 1125000.00 |
| Jul 2025 | 2063500.00 | 1450000.00 |
| Aug 2025 | 1873333.00 | 1675000.00 |
| Sep 2025 | 1892500.00 | 1320000.00 |
| Oct 2025 | 8136000.00 | 1875000.00 |
| Nov 2025 | 2084750.00 | 1945000.00 |
| Dec 2025 | 1863364.00 | 1025000.00 |
| Jan 2026 | 1718118.00 | 1300000.00 |
| Feb 2026 | 1881133.00 | 2093400.00 |
Prezzi per città
| Città | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|
Prezzi per numero di camere
| Camere da letto | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bedrooms | 1.799.511 MAD | 1.200.000 MAD | 13.221 MAD | 9.677,42 MAD |
Impatto delle caratteristiche sul prezzo
Come le diverse caratteristiche influenzano i prezzi degli immobili rispetto a proprietà simili che non le possiedono
| Caratteristica | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² | Impatto sul prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sicurezza | 2.773.200 MAD | 2.475.000 MAD | 18.077 MAD | 16.490 MAD | +129.8% | |
| Cucina attrezzata | 1.854.730 MAD | 1.250.000 MAD | 13.413 MAD | 9.646 MAD | +18.7% | |
| Balcone | 1.850.842 MAD | 1.400.000 MAD | 13.144 MAD | 10.371 MAD | +10.3% | |
| Area parcheggio | 1.690.100 MAD | 1.300.000 MAD | 11.979 MAD | 10.215,05 MAD | -11.7% | |
| Ascensore | 1.257.993 MAD | 796.750 MAD | 9.286 MAD | 7.273 MAD | -40.9% |




































































































