Indice dei prezzi di Vendita di appartamenti con parcheggio a Marrakech
Il nostro Indice dei Prezzi offre una visione del mercato in tempo reale analizzando gli annunci degli ultimi tre mesi (incluso il mese corrente). Questa finestra mobile garantisce un volume di dati stabile e affidabile. Per monitorare l'andamento, confrontiamo i dati attuali con il trimestre precedente e lo stesso periodo dell'anno scorso. Si prega di notare che questi valori riflettono i prezzi richiesti e possono differire dai prezzi finali di transazione; questi dati sono forniti solo a scopo informativo.
Panoramica
Prezzo medio
1.303.333 MAD
Al m²
15.933 MAD/m²
Superficie
84 m²
Prezzo mediano
1.325.000 MAD
Al m²
15.706 MAD/m²
Size
80 m²
Fascia di prezzo
Minimo
620.000 MAD
Massimo
2.300.000 MAD
Cronologia dei prezzi
Prezzo medio (ultimi 15 mesi)
Prezzo mediano (ultimi 15 mesi)
| Mese | Prezzo medio | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 700000.00 | 700000.00 |
| Jan 2025 | 2316667.00 | 1450000.00 |
| Feb 2025 | 633333.00 | 700000.00 |
| Mar 2025 | 1130000.00 | 1130000.00 |
| Apr 2025 | 879286.00 | 750000.00 |
| May 2025 | 875333.00 | 811000.00 |
| Jun 2025 | 1037500.00 | 1120000.00 |
| Jul 2025 | 1313333.00 | 1280000.00 |
| Aug 2025 | 1316500.00 | 1300000.00 |
| Sep 2025 | 1104000.00 | 1250000.00 |
| Oct 2025 | 1635000.00 | 1550000.00 |
| Nov 2025 | 1112000.00 | 1175000.00 |
| Dec 2025 | 1275333.00 | 1350000.00 |
| Jan 2026 | 1333571.00 | 1300000.00 |
| Feb 2026 | 1300000.00 | 1300000.00 |
Prezzi per settore
| Settore | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|
Prezzi per numero di camere
| Camere da letto | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 1.387.727 MAD | 1.425.000 MAD | 16.332 MAD | 16.109 MAD |
Impatto delle caratteristiche sul prezzo
Come le diverse caratteristiche influenzano i prezzi degli immobili rispetto a proprietà simili che non le possiedono
| Caratteristica | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² | Impatto sul prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cucina attrezzata | 1.505.000 MAD | 1.565.000 MAD | 16.862 MAD | 16.652 MAD | +40.3% | |
| Sicurezza | 1.501.429 MAD | 1.550.000 MAD | 16.533 MAD | 16.146 MAD | +32.9% | |
| Piscina | 1.508.462 MAD | 1.550.000 MAD | 17.226 MAD | 16.145,83 MAD | +31.6% | |
| Ascensore | 1.335.882 MAD | 1.300.000 MAD | 15.534 MAD | 15.339,81 MAD | +6.0% | |
| Balcone | 1.304.667 MAD | 1.400.000 MAD | 15.700 MAD | 16.145,83 MAD | +0.2% |











































































