Indice dei prezzi di Vendita di appartamenti con ascensore a Marrakech
Il nostro Indice dei Prezzi offre una visione del mercato in tempo reale analizzando gli annunci degli ultimi tre mesi (incluso il mese corrente). Questa finestra mobile garantisce un volume di dati stabile e affidabile. Per monitorare l'andamento, confrontiamo i dati attuali con il trimestre precedente e lo stesso periodo dell'anno scorso. Si prega di notare che questi valori riflettono i prezzi richiesti e possono differire dai prezzi finali di transazione; questi dati sono forniti solo a scopo informativo.
Panoramica
Prezzo medio
1.233.214 MAD
Al m²
17.025 MAD/m²
Superficie
78 m²
Prezzo mediano
1.300.000 MAD
Al m²
14.854 MAD/m²
Size
77 m²
Fascia di prezzo
Minimo
450.000 MAD
Massimo
2.100.000 MAD
Cronologia dei prezzi
Prezzo medio (ultimi 15 mesi)
Prezzo mediano (ultimi 15 mesi)
| Mese | Prezzo medio | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 710000.00 | 700000.00 |
| Jan 2025 | 950000.00 | 950000.00 |
| Feb 2025 | 633333.00 | 700000.00 |
| Mar 2025 | 863333.00 | 540000.00 |
| Apr 2025 | 781000.00 | 720000.00 |
| May 2025 | 14850000.00 | 600000.00 |
| Jun 2025 | 742857.00 | 540000.00 |
| Jul 2025 | 863333.00 | 860000.00 |
| Aug 2025 | 1154000.00 | 975000.00 |
| Sep 2025 | 572500.00 | 610000.00 |
| Oct 2025 | 1051667.00 | 825000.00 |
| Nov 2025 | 1062857.00 | 950000.00 |
| Dec 2025 | 1328000.00 | 1375000.00 |
| Jan 2026 | 1131250.00 | 1175000.00 |
| Feb 2026 | 1575000.00 | 1575000.00 |
Prezzi per settore
| Settore | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|
Prezzi per numero di camere
| Camere da letto | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 1.258.636 MAD | 1.300.000 MAD | 16.996 MAD | 14.854 MAD |
Impatto delle caratteristiche sul prezzo
Come le diverse caratteristiche influenzano i prezzi degli immobili rispetto a proprietà simili che non le possiedono
| Caratteristica | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² | Impatto sul prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cucina attrezzata | 1.425.714 MAD | 1.350.000 MAD | 20.889 MAD | 17.333 MAD | +37.0% | |
| Area parcheggio | 1.364.444 MAD | 1.325.000 MAD | 17.986 MAD | 15.706 MAD | +36.9% | |
| Balcone | 1.283.333 MAD | 1.300.000 MAD | 18.729 MAD | 17.333,33 MAD | +9.2% |





































































