Indice dei prezzi di Affitto di monolocali con 1 camera da letto in Marocco
Il nostro Indice dei Prezzi offre una visione del mercato in tempo reale analizzando gli annunci degli ultimi tre mesi (incluso il mese corrente). Questa finestra mobile garantisce un volume di dati stabile e affidabile. Per monitorare l'andamento, confrontiamo i dati attuali con il trimestre precedente e lo stesso periodo dell'anno scorso. Si prega di notare che questi valori riflettono i prezzi richiesti e possono differire dai prezzi finali di transazione; questi dati sono forniti solo a scopo informativo.
Panoramica
Prezzo medio
7.245 MAD
Al m²
140 MAD/m²
Superficie
55 m²
Prezzo mediano
7.000 MAD
Al m²
127 MAD/m²
Size
56 m²
Fascia di prezzo
Minimo
3.600 MAD
Massimo
14.000 MAD
Cronologia dei prezzi
Prezzo medio (ultimi 15 mesi)
Prezzo mediano (ultimi 15 mesi)
| Mese | Prezzo medio | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 6800.00 | 7000.00 |
| Jan 2025 | 6050.00 | 6250.00 |
| Feb 2025 | 6832.00 | 7000.00 |
| Mar 2025 | 5475.00 | 5400.00 |
| Apr 2025 | 74136.00 | 8000.00 |
| May 2025 | 7769.00 | 7925.00 |
| Jun 2025 | 6643.00 | 5200.00 |
| Jul 2025 | 6559.00 | 7000.00 |
| Aug 2025 | 7900.00 | 8500.00 |
| Sep 2025 | 7000.00 | 7000.00 |
| Oct 2025 | 8150.00 | 7900.00 |
| Nov 2025 | 8464.00 | 8000.00 |
| Dec 2025 | 7068.00 | 7000.00 |
| Jan 2026 | 7556.00 | 7500.00 |
| Feb 2026 | 6500.00 | 7000.00 |
Prezzi per città
| Città | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca | 7.407 MAD | 7.000 MAD | 150 MAD | 136 MAD |
Prezzi per numero di camere
| Camere da letto | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 7.245 MAD | 7.000 MAD | 140 MAD | 127 MAD |
Impatto delle caratteristiche sul prezzo
Come le diverse caratteristiche influenzano i prezzi degli immobili rispetto a proprietà simili che non le possiedono
| Caratteristica | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² | Impatto sul prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cucina attrezzata | 7.347 MAD | 7.150 MAD | 142 MAD | 128 MAD | +38.6% | |
| Area parcheggio | 8.167 MAD | 8.000 MAD | 141 MAD | 133,93 MAD | +31.2% | |
| Balcone | 7.732 MAD | 7.500 MAD | 137 MAD | 129,63 MAD | +20.2% | |
| Aria condizionata | 7.381 MAD | 7.500 MAD | 125 MAD | 125 MAD | +3.2% | |
| Ascensore | 6.912 MAD | 6.500 MAD | 129 MAD | 126 MAD | -7.7% | |
| Sicurezza | 6.844 MAD | 7.000 MAD | 150 MAD | 128 MAD | -8.9% |




















































































